Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 6 mm zöld színű LG581 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | földcsavar 600 mm LG1894 | szaunakályha KARIBU 9 kW (66600) integrált vezérléssel LG1972 | Jakuzzi NetSpa MONTANA L SP-MTA135C | MAXTORE 106 emeleti set - építési LG364 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 65 LG2300 | Nyolcszögletű fából készült homokozó | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON XXL 197/150 ezüst szín LG2582 | G21 GAH 1300 kerti tároló 340 x 382 cm, szürke | G21 Paradiso Cube gyümölcsaszaló white | G21 GAH 1300 kerti tároló - 340 x 382 cm, zöld | fa fejtámla KARIBU (20708) LG2816 | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 6 mm ezüst színű LG3660 | Műanyag télikert Rion Sun Room 33 fehér 200x201 cm | Tartalék keretcső Marimex trambulinhoz 305 cm - 153 cm | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98009) antracit LG4068 | oldalsó hálós roló 3 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4116 | öntapadós aszfaltcsík 3,0 mm 1x5m LG2721 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 + egy menedéket 166 cm (10248) világos szürke LG4441 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 34 842 Ft | 518 898 Ft | 4 510 Ft | 8 982 Ft | 199 140 Ft | 157 157 Ft |
14 001 Ft
28 002 Ft |
130 472 Ft | 12 115 Ft |
387 443 Ft
466 798 Ft |
239 764 Ft | 16 772 Ft | 240 079 Ft | 12 787 Ft |
215 951 Ft
229 735 Ft |
413 317 Ft | 2 415 Ft | 819 706 Ft | 223 399 Ft | 28 591 Ft |
535 726 Ft
563 923 Ft |
| Prix TTC | 44 250 Ft | 659 000 Ft | 5 728 Ft | 11 407 Ft | 252 908 Ft | 199 590 Ft |
17 781 Ft
35 563 Ft |
165 700 Ft | 15 386 Ft |
492 052 Ft
592 834 Ft |
304 500 Ft | 21 300 Ft | 304 900 Ft | 16 240 Ft |
274 258 Ft
291 764 Ft |
508 380 Ft | 3 067 Ft | 1 041 027 Ft | 283 717 Ft | 36 311 Ft |
680 372 Ft
716 182 Ft |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | 100% / 17 782 Ft | – | – | 20% / 100 782 Ft | – | – | – | – | 6% / 17 506 Ft | – | – | – | – | – | 5% / 35 810 Ft |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Paramètres | |||||||||||||||||||||
| Tömeg | kg | 130kg | 0.2kg | kg | 30kg | – | 7,50kg | 55kg | – | 50kg | – | – | – | 3kg | 57,1kg | – | – | 180kg | kg | 8kg | 415kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | – | hőmérők egy higrométer | Kikötési készletek | kályha és kövek | – | Kiegészítők | – | – | – | – | – | – | fejtámlák | – | – | – | – | – | Tetőgerendák és fedések | – |
| Szín | ezüst | zöld | – | – | – | – | – | fa színű | – | ezüst | – | – | – | – | ezüst | – | – | antracit | antracit | – | világos szürke |
| Külméret szélesség | 0,52m | 2,57m | – | – | – | – | – | 1,81m | – | 1,97m | – | – | – | – | 1,98m | – | – | 2,32m | 2,68m | – | 4,00m |
| Külméret hossza | 1,20m | 4,45m | – | – | – | – | – | 1,37m | – | – | – | – | – | – | 1,93m | – | – | 2,31m | – | – | 2,44m |
| Teherbírás | kg | – | kg | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | 2,48m | – | – | – | – | – | 2,03m | – | 0,25m | – | – | – | – | 2,07m | – | – | 2,10m | 2,36m | – | 2,20m |
| Köbtartalom | L | – | L | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Németország | – | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Csehország | – |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | szauna kiegészítők | – | – | fém házak | – | Bejárati előtető | – | – | – | szauna kiegészítők | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | fém házak | bioklimatikus pergolák | – | faházak |
| Napfénytető | – | 4xdb | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | db | – | – | – |
| Beépített terület | – | 11,44m2 | – | – | – | – | – | 2,48m2 | – | – | – | – | – | – | 3,82m2 | – | – | 5,35m2 | m2 | – | 9,76m2 |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | posuvné dvojité | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | – | – | – | – | – | 0,79m | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – | 1,44m | – | – | 1,15m |
| Ajtó magasság | – | 1,91m | – | – | – | – | – | 1,71m | – | – | – | – | – | – | 1,64m | – | – | 1,98m | – | – | 1,74m |
| Üvegezés rögzítés | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | alumíniumból | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | horganyzott lemez 0,5 | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,5mm | – | – | 14mm |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | db |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | BLUEMOON XXL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,50m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | darab |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | 11,00m2 |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,66m |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,81m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks |
