Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| automatikus tetőablak nyitó VITAVIA LG22 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1028 | tető bitumen tekercs VÖRÖS 0,5x5 m LG1799 | szaunakályha KARIBU 3,6 KW (71312) integrált vezérléssel LG1916 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + bronz PC LG2120 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | G21 GAH 884 kerti tároló 277 x 319 cm, barna | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához opal PC LG3101 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 26 203 Ft |
333 210 Ft
423 295 Ft |
15 773 Ft | 100 428 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
173 071 Ft | 116 247 Ft |
| Cena s DPH | 33 278 Ft |
423 177 Ft
537 584 Ft |
20 032 Ft | 127 544 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
219 800 Ft | 147 634 Ft |
| Ušetříte | – | 27% / 114 407 Ft | – | – | 5% / 16 412 Ft | 33% / 9 078 Ft | – | – |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametry | ||||||||
| Tömeg | 1kg | 196kg | 8,75kg | 26,2kg | 48kg | kg | – | 14kg |
| Típusú kiegészítők | automatikus nyitók | – | Tetőgerendák és fedések | kályha és kövek | – | polcok egy állványok | – | – |
| Szín | ezüst | ezüst | – | – | antracit | ezüst | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | kg | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Csehország | Németország | – | – | – | – |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | – | – | csereüvegezés |
| Napfénytető | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 6,26m2 | – | – | 9,36m2 | – | – | m2 |
| Külméret szélesség | – | 1,95m | – | – | 3,00m | 0,40m | – | – |
| Külméret hossza | – | 3,21m | – | – | 3,12m | 1,15m | – | – |
| Külméret magasság | – | 1,97m | – | – | 2,12 - 2,78m | 0,80m | – | – |
| Ajtó | – | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 0,61m | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,61m | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | – | – | alumínium | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | – | – | darab |
| Tető felület | – | – | – | – | m2 | – | – | m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | ferde | – | – | – |
