Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 zöld színű LG556 | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS 140/85 fehér LG706 | bejárati előtető LANITPLAST TOPAZ 130/70 barna LG709 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + bronz PC LG2122 | bejárati előtető LANITPLAST TOPAZ 130/70 antracit LG2176 | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS 140/85 antracit LG2179 | Alsó védőháló trambulinokhoz 244 cm | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON XL 197/89 ezüst szín LG2581 | bejárati előtető LANITPLAST SAMBA 160/54 antracit LG2762 | G21 Boston 882 kerti ház - 241 x 366 cm, műanyag, szürke | G21 Boston 1104 kerti ház - 241 x 456 cm, műanyag, bézs | Úszódeszka LEARN JUNIOR sárga | üvegház LANITPLAST LUCIUS 3x4m PC 4 mm LG2896 | Tartalék habszivacs hüvely - felső | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 6 mm fekete színű LG3658 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 6 mm fekete színű LG3670 | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 6 mm fekete színű LG3682 | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 6 mm zöld színű LG3684 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 6 mm fekete színű LG3695 | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (85733) LG3992 | finn szauna KARIBU HYTTI 2 (93862) natur LG4144 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17 098 Ft | 51 580 Ft | 34 842 Ft | 69 344 Ft |
67 854 Ft
108 407 Ft |
67 854 Ft
122 337 Ft |
2 977 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
67 854 Ft
81 751 Ft |
67 854 Ft
81 751 Ft |
3 640 Ft |
233 610 Ft
281 458 Ft |
83 356 Ft
100 428 Ft |
377 304 Ft | 455 392 Ft | 3 404 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
955 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
269 973 Ft
287 206 Ft |
310 489 Ft
330 308 Ft |
310 489 Ft
330 308 Ft |
351 006 Ft
373 410 Ft |
1 098 391 Ft | 790 209 Ft |
| Cena s DPH | 21 714 Ft | 65 506 Ft | 44 250 Ft | 88 066 Ft |
86 174 Ft
137 677 Ft |
86 174 Ft
155 368 Ft |
3 780 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
86 174 Ft
103 824 Ft |
86 174 Ft
103 824 Ft |
4 623 Ft |
296 685 Ft
357 452 Ft |
105 862 Ft
127 544 Ft |
479 176 Ft | 578 348 Ft | 4 187 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
1 213 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
342 866 Ft
364 751 Ft |
394 321 Ft
419 491 Ft |
394 321 Ft
419 491 Ft |
445 777 Ft
474 231 Ft |
1 394 957 Ft | 1 003 566 Ft |
| Ušetríte | – | – | – | – | 60% / 51 503 Ft | 80% / 69 194 Ft | – | 5% / 20 062 Ft | 20% / 17 650 Ft | 20% / 17 650 Ft | – | 20% / 60 767 Ft | 20% / 21 682 Ft | – | – | – | 6% / 19 695 Ft | – | 6% / 19 695 Ft | 6% / 21 885 Ft | 6% / 25 170 Ft | 6% / 25 170 Ft | 6% / 28 454 Ft | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Tömeg | 2kg | kg | kg | 18kg | 4kg | 2,8kg | kg | 63kg | 3kg | 3kg | – | 25kg | 7,3kg | – | – | – | 116kg | – | 57,1kg | 65,7kg | 79,4kg | 79,4kg | 87,1kg | 474kg | 450kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | polcok egy állványok | polcok egy állványok | alapok | – | – | Kikötési készletek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | szürke | ezüst | ezüst | zöld | fehér | barna | – | antracit | antracit | antracit | – | ezüst | antracit | – | – | – | ezüst | – | fekete | fekete | fekete | zöld | fekete | – | natur |
| Külméret szélesség | 0,29m | 0,52m | 0,52m | – | 1,40m | 1,30m | – | 3,00m | 1,30m | 1,4m | – | 1,97m | 1,60m | – | – | – | 3,00m | – | 1,98m | 1,98m | 1,98m | 1,98m | 1,98m | 2,64m | 1,96m |
| Külméret hossza | 1,20m | 1,20m | 1,20m | – | – | – | – | 4,35m | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00m | – | 1,93m | 2,56m | 3,17m | 3,17m | 3,79m | – | – |
| Teherbírás | 10kg | kg | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | Lengyelország | – | – | Lengyelország | Lengyelország | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,76m | 0,76m | 0,06m | 0,25m | 0,25m | – | 2,12 - 2,78m | 0,25m | 0,19m | – | 0,25m | 0,20m | – | – | – | 2,00m | – | 2,07m | 2,07m | 2,08m | 2,08m | 2,08m | 2,13m | 2,28m |
| Üvegház modell | – | – | – | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – | pergolák a falhoz | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – | – | – | boltíves üvegház | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák | szabadtéri szaunák |
| Typ | – | – | – | – | Lapostetők | Ívelttetők | – | – | Ívelttetők | Lapostetők | – | Lapostetők | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 0,85m | 0,70m | – | – | 0,70m | 0,85m | – | 0,89m | 0,54m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | 1,96m |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | átlátszó plexi 4 mm | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | alumíniumból | alumíniumból | – | alumínium | alumíniumból | alumíniumból | – | alumíniumból | alumíniumból | – | – | – | acél üvegház | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | északi lucfenyő | északi lucfenyő |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | 13,05m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m2 | – | 3,82m2 | 5,07m2 | 6,27m2 | 6,27m2 | 7,50m2 | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,06m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | TOPAZ | TURKUS | – | BLUEMOON XL | SAMBA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,67m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | 1xdb | 1xdb | 2xdb | 2xdb | 2xdb | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | átlátszó üveg 8 mm | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,96m | – | 0,61m | 0,61m | 0,61m | 0,61m | 0,61m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,88m | – | 1,64m | 1,64m | 1,64m | 1,64m | 1,64m | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Igen | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | finn kültéri szaunák |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40mm | 38mm |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyárfa fa | lucfenyőfa |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | 2x / szélesség 57 cm |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 9 kW |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
