Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alátet és burkolat pezsgőfürdőhöz BOHEMIAN | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 6 mm fekete színű LG3695 | bejárati előtető LANITPLAST TOPAZ 130/70 barna LG709 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 6 mm fekete színű LG3682 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 66 LG4016 | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON XL 197/89 ezüst szín LG2581 | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 6 mm fekete színű LG3658 | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 6 mm zöld színű LG3684 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + bronz PC LG2122 | üvegház LANITPLAST LUCIUS 3x4m PC 4 mm LG2896 | Úszódeszka LEARN JUNIOR sárga | G21 Boston 1104 kerti ház - 241 x 456 cm, műanyag, bézs | alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + clear PC LG2126 | finn szauna KARIBU HYTTI 2 (93862) natur LG4144 | Alsó védőháló trambulinokhoz 244 cm | G21 Boston 882 kerti ház - 241 x 366 cm, műanyag, szürke | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 6 mm ezüst színű LG3672 | Csere létrafok - fekete | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS 140/85 fehér LG706 | Tartalék habszivacs hüvely - felső | horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 zöld színű LG556 | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS 140/85 antracit LG2179 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | bejárati előtető LANITPLAST TOPAZ 130/70 antracit LG2176 | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (85733) LG3992 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60282 LG4652 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 6 mm fekete színű LG3670 | bejárati előtető LANITPLAST SAMBA 160/54 antracit LG2762 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 43 307 Ft |
351 006 Ft
373 410 Ft |
67 854 Ft
122 337 Ft |
2 977 Ft |
310 489 Ft
330 308 Ft |
170 477 Ft
179 450 Ft |
233 610 Ft
281 458 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
310 489 Ft
330 308 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
3 404 Ft | 455 392 Ft | 51 580 Ft | 17 098 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
790 209 Ft | 3 640 Ft | 377 304 Ft |
256 468 Ft
272 838 Ft |
955 Ft |
67 854 Ft
108 407 Ft |
955 Ft | 69 344 Ft |
67 854 Ft
81 751 Ft |
34 842 Ft |
67 854 Ft
81 751 Ft |
1 098 391 Ft |
444 713 Ft
617 657 Ft |
269 973 Ft
287 206 Ft |
83 356 Ft
100 428 Ft |
| Cena s DPH | 55 000 Ft |
445 777 Ft
474 231 Ft |
86 174 Ft
155 368 Ft |
3 780 Ft |
394 321 Ft
419 491 Ft |
216 506 Ft
227 901 Ft |
296 685 Ft
357 452 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
394 321 Ft
419 491 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
4 187 Ft | 578 348 Ft | 65 506 Ft | 21 714 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
1 003 566 Ft | 4 623 Ft | 479 176 Ft |
325 714 Ft
346 504 Ft |
1 213 Ft |
86 174 Ft
137 677 Ft |
1 213 Ft | 88 066 Ft |
86 174 Ft
103 824 Ft |
44 250 Ft |
86 174 Ft
103 824 Ft |
1 394 957 Ft |
564 785 Ft
784 424 Ft |
342 866 Ft
364 751 Ft |
105 862 Ft
127 544 Ft |
| Ušetríte | – | 6% / 28 454 Ft | 80% / 69 194 Ft | – | 6% / 25 170 Ft | 5% / 11 395 Ft | 20% / 60 767 Ft | 6% / 19 695 Ft | 6% / 25 170 Ft | 5% / 20 062 Ft | 6% / 19 695 Ft | – | – | – | – | 5% / 20 062 Ft | – | – | – | 6% / 20 790 Ft | – | 60% / 51 503 Ft | – | – | 20% / 17 650 Ft | – | 20% / 17 650 Ft | – | 39% / 219 639 Ft | 6% / 21 885 Ft | 20% / 21 682 Ft |
| Dostupnosť | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | Bejárati előtető | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | műanyag házak | Bejárati előtető | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | pergolák a falhoz | boltíves üvegház | – | – | – | – | pergolák a falhoz | szabadtéri szaunák | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | Bejárati előtető | – | – | Bejárati előtető | – | Bejárati előtető | beltéri szaunák | műanyag házak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | Bejárati előtető |
| Tömeg | – | 87,1kg | 2,8kg | kg | 79,4kg | 64kg | 25kg | 57,1kg | 79,4kg | 63kg | 116kg | – | – | kg | 2kg | 63kg | 450kg | – | – | 65,7kg | – | 4kg | – | 18kg | 3kg | kg | 3kg | 474kg | 220kg | 65,7kg | 7,3kg |
| Szín | – | fekete | barna | – | fekete | szürke | ezüst | fekete | zöld | antracit | ezüst | – | – | ezüst | szürke | fehér | natur | – | – | ezüst | – | fehér | – | zöld | antracit | ezüst | antracit | – | világos szürke | fekete | antracit |
| Napfénytető | – | 2xdb | – | – | 2xdb | db | – | 1xdb | 2xdb | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | 1xdb | – |
| Beépített terület | – | 7,50m2 | – | – | 6,27m2 | 3,17m2 | – | 3,82m2 | 6,27m2 | 13,05m2 | 12m2 | – | – | – | – | 13,02m2 | – | – | – | 5,07m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,33m2 | 5,07m2 | – |
| Külméret szélesség | – | 1,98m | 1,30m | – | 1,98m | 1,76m | 1,97m | 1,98m | 1,98m | 3,00m | 3,00m | – | – | 0,52m | 0,29m | 3,00m | 1,96m | – | – | 1,98m | – | 1,40m | – | – | 1,4m | 0,52m | 1,30m | 2,64m | 2,07m | 1,98m | 1,60m |
| Külméret hossza | – | 3,79m | – | – | 3,17m | 1,80m | – | 1,93m | 3,17m | 4,35m | 4,00m | – | – | 1,20m | 1,20m | 4,35m | – | – | – | 2,56m | – | – | – | – | – | 1,20m | – | – | 3,54m | 2,56m | – |
| Külméret magasság | – | 2,08m | 0,25m | – | 2,08m | 2,26m | 0,25m | 2,07m | 2,08m | 2,12 - 2,78m | 2,00m | – | – | 0,76m | – | 2,12 - 2,78m | 2,28m | – | – | 2,07m | – | 0,25m | – | 0,06m | 0,19m | 0,76m | 0,25m | 2,13m | 2,28m | 2,07m | 0,20m |
| Ajtó | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | – | – | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | – | – | – | – | átlátszó üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | – | 0,61m | – | – | 0,61m | 1,19m | – | 0,61m | 0,61m | – | 0,96m | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,38m | 0,61m | – |
| Ajtó magasság | – | 1,64m | – | – | 1,64m | 1,81m | – | 1,64m | 1,64m | – | 1,88m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,92m | 1,64m | – |
| Üvegezés rögzítés | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | alumíniumból | – | alumínium üvegház | műanyag profilok | alumíniumból | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium | acél üvegház | – | – | – | – | alumínium | északi lucfenyő | – | – | alumínium üvegház | – | alumíniumból | – | – | alumíniumból | – | alumíniumból | északi lucfenyő | acél profilok | alumínium üvegház | alumíniumból |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 6 mm | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – |
| Gyártó | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME | Vitavia Garden | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | Igen | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
| Typ | – | – | Ívelttetők | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | Lapostetők | – | Ívelttetők | – | – | – | Lapostetők |
| Külméret mélység | – | – | 0,70m | – | – | – | 0,89m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,96m | – | – | – | – | 0,85m | – | – | 0,85m | – | 0,70m | 1,98m | – | – | 0,54m |
| Üvegezés szerkezet | – | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm |
| Krajina pôvodu | – | – | Lengyelország | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | Lengyelország | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | Kikötési készletek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polcok egy állványok | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | – | – | – | alapok | – | polcok egy állványok | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 12mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40mm | 26mm | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | 1db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2db | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | BLUEMOON XL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | TURKUS | – | TOPAZ | – | – | – | SAMBA |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | m2 | 5,06m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,67m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | 10kg | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | L | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn kültéri szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyárfa fa | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – | – |
