Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mászóka gyerekeknek LIFETIME GEODOME 101301 LG1196 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 + egy menedéket 166 cm (68767) natur LG1703 | földcsavar 500 mm LG1802 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | földcsavar 600 mm LG1894 | MAXTORE 1012 emeleti set - építési LG367 | MAXTORE WOOD 1112 emeleti set - építési LG2316 | mászóka gyerekeknek LIFETIME GEODOME 90994 LG2526 | öntapadós aszfaltcsík 3,0 mm 1x5m LG2721 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
107 648 Ft
143 531 Ft |
423 121 Ft
664 091 Ft |
8 386 Ft | 54 917 Ft | 2 977 Ft | 8 982 Ft |
20 150 Ft
40 301 Ft |
26 220 Ft
52 441 Ft |
129 199 Ft
172 265 Ft |
28 591 Ft |
| Cena z DDV |
136 713 Ft
182 284 Ft |
537 364 Ft
843 395 Ft |
10 650 Ft | 69 744 Ft | 3 780 Ft | 11 407 Ft |
25 591 Ft
51 182 Ft |
33 300 Ft
66 600 Ft |
164 083 Ft
218 777 Ft |
36 311 Ft |
| Prihranite | 33% / 45 571 Ft | 57% / 306 031 Ft | – | – | – | – | 100% / 25 591 Ft | 100% / 33 300 Ft | 33% / 54 694 Ft | – |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | ||||||||||
| Gyártó | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | – | – | LIFETIME | – |
| Kategória | gyerek mászóka | faházak | – | – | – | – | – | – | gyerek mászóka | – |
| Gyermekek ajánlott kora | 3 -10 | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 10 | – |
| Szerkezet anyaga | acélcső | – | – | – | – | – | – | – | acélcső | – |
| Szín | multi | fa színű | – | – | – | – | – | – | multi | – |
| Játék torony | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | 9,3m2 | 5,18m2 | – | – | – | – | – | – | 4,84m2 | – |
| Külméret hossza | 3,05m | 2,14m | – | – | – | – | – | – | 2,20m | – |
| Külméret magasság | 1,52m | 2,20m | – | – | – | – | – | – | 2,35m | – |
| Külméret szélesség | 3,05m | 4,00m | – | – | – | – | – | – | 2,20m | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | db | – | – | – | – | – | – | – | db | – |
| Tömeg | 48kg | 325kg | kg | 8kg | kg | kg | 13,50kg | 12,50kg | 58kg | 8kg |
| Krajina pôvodu | USA | – | – | – | – | – | – | – | USA | Csehország |
| Tető típusa | – | lapostető | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | 1,66m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,15m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,74m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | 1,85m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | 14mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | 6,23m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | Kikötési készletek | Tetőgerendák és fedések | Kikötési készletek | Kikötési készletek | Kiegészítők | Podlahy a základny | – | Tetőgerendák és fedések |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | kg | kg | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | L | L | – | – |
