Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fapadló KARIBU DALIN 1 (45568) LG1723 | földcsavar 600 mm LG1894 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + clear PC LG2132 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + bronz PC LG2125 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | bejárati tető LANITPLAST LYRA 150/84,5 antracit LG2810 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához bronz PC LG3106 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm zöld színű LG3693 | Függő hinta Ela | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 814 LG4686 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 105 025 Ft | 8 982 Ft | 344 675 Ft | 315 940 Ft | 143 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
337 500 Ft
359 043 Ft |
8 505 Ft |
563 103 Ft
804 434 Ft |
| Prix TTC | 133 381 Ft | 11 407 Ft | 437 737 Ft | 401 244 Ft | 182 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
428 625 Ft
455 984 Ft |
10 801 Ft |
715 141 Ft
1 021 631 Ft |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | 20% / 27 887 Ft | 11% / 20 053 Ft | 6% / 27 359 Ft | – | 43% / 306 490 Ft |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron |
| Paramètres | ||||||||||
| Tömeg | 20kg | kg | 75kg | 63kg | 0.005kg | 9,5kg | 23kg | 73,6kg | – | kg |
| Típusú kiegészítők | Podlahy a základny | Kikötési készletek | – | – | többi | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | – | bejárati tető | csereüvegezés | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | műanyag házak |
| Gyártó | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST |
| Beépített terület | – | – | 14,85m2 | 13,02m2 | – | – | m2 | 7,50m2 | – | 11,10m2 |
| Külméret szélesség | – | – | 3,00m | 3,00m | – | 1,50m | – | 1,98m | – | 2,50m |
| Külméret hossza | – | – | 4,96m | 4,35m | – | – | – | 3,79m | – | 4,44m |
| Külméret magasság | – | – | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | – | 0,22m | – | 2,08m | – | 2,42m |
| Szín | – | – | fehér | fehér | – | antracit | – | zöld | – | világos szürke |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium | alumínium | – | alumínium | – | alumínium üvegház | – | acél profilok |
| Tető anyag | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | darab | – | – | darab | – | – | – |
| Tető felület | – | – | m2 | m2 | – | – | m2 | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | ferde | ferde | – | – | – | – | – | nyeregtető |
| Teherbírás | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | LYRA | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | 0,845m | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | 2xdb | – | 6db |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | 1,51m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | – | 1,80m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22mm |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tak |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db |
