Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 3300 PC 6 mm zöld színű LG567 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (82905) terragrau LG1765 | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98015) szürke LG4069 | fából készült kerti ház KARIBU DAHME 0 (45278) natur LG3069 | |
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
236 209 Ft
251 287 Ft |
671 678 Ft | 979 098 Ft | 219 104 Ft |
| Prix TTC |
299 986 Ft
319 134 Ft |
853 031 Ft | 1 243 455 Ft | 278 262 Ft |
| Vous économiserez | 6% / 19 148 Ft | – | – | – |
| Disponibilité | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paramètres | ||||
| Kategória | üvegház a falhoz | faházak | fém házak | faházak |
| Tömeg | 36kg | 425kg | 230kg | 147kg |
| Szín | zöld | terragrau | szürke | fa színű |
| Napfénytető | 1xdb | – | db | – |
| Beépített terület | 3,36m2 | 10,46m2 | 10,53m2 | 1,67m2 |
| Külméret szélesség | 2,55m | 4,62m | 4,52m | 1,80m |
| Külméret hossza | 1,32m | 2,17m | 2,31m | 0,93m |
| Külméret magasság | 2,22m | 2,11m | 2,10m | 2,22m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,39m | 1,44m | 1,15m |
| Ajtó magasság | 1,63m | 1,75m | 1,98m | 1,74m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | horganyzott lemez 0,5 | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | – | – | – |
| Tető típusa | – | lapostető | – | nyeregtető |
| A kertiház bővítése | – | 2,40m | 2,25m | – |
| Belső felület | – | m2 | – | m2 |
| Fal magasság | – | 1,95m | – | 1,83m |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | horganyzott lemez 0,5mm | 14mm |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | nem |
| Tető felület | – | 6,1m2 | – | 2,56m2 |
| Tető lejtés | – | 30 | – | 200 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | m2 |
| Fali ablak | – | db | db | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | 2darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | ks |
