Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 6500 PC 4 mm zöld színű LG1129 | fából készült kerti ház KARIBU DALIN 1 (45281) natur LG1702 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 (73065) natur LG1748 | Whirlpool Pure Spa – Jet & Bubble Deluxe HWS 6 | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
337 500 Ft
401 851 Ft |
518 943 Ft | 436 617 Ft | 535 039 Ft |
| Preț cu TVA |
428 625 Ft
510 351 Ft |
659 057 Ft | 554 503 Ft | 679 500 Ft |
| Salvați | 19% / 81 726 Ft | – | – | – |
| Disponibilitate | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül |
| Parametre | ||||
| Kategória | üvegház a falhoz | faházak | faházak | – |
| Tömeg | 53kg | 208kg | 315kg | – |
| Szín | zöld | fa színű | fa színű | – |
| Napfénytető | 2xdb | – | – | – |
| Beépített terület | 6,51m2 | 4,41m2 | 5,90m2 | – |
| Külméret szélesség | 3,24m | 2,45m | 2,42m | – |
| Külméret hossza | 2,01m | 1,80m | 2,44m | – |
| Külméret magasság | 2,21m | 2,31m | 2,20m | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,15m | 1,15m | – |
| Ajtó magasság | 1,63m | 1,74m | 1,74m | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | – | – | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | lapostető | – |
| Belső felület | – | m2 | m2 | – |
| Fal magasság | – | 1,82m | 1,81m | – |
| Ház fala vastagsága | – | 14mm | 14mm | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | nem | – |
| Tető felület | – | 5,8m2 | 7,00m2 | – |
| Tető lejtés | – | 200 | 70 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 | – |
| Fali ablak | – | db | db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | 3darab | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks | – |
