Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fali higrométer LG19 | ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (73059) natur LG1756 | finn szauna KARIBU TILDA (6174) LG2496 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 1 (82984) natur LG3527 | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 43 clear PC 6 mm LG4331 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (9408) világos szürke LG4433 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 6 764 Ft | 9 913 Ft | 402 264 Ft |
657 402 Ft
970 629 Ft |
495 677 Ft | 113 503 Ft | 377 146 Ft |
| Prix TTC | 8 591 Ft | 12 590 Ft | 510 875 Ft |
834 900 Ft
1 232 699 Ft |
629 510 Ft | 144 149 Ft | 478 975 Ft |
| Vous économiserez | – | – | – | 48% / 397 799 Ft | – | – | – |
| Disponibilité | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Paramètres | |||||||
| Tömeg | 0.2kg | 1kg | 280kg | 347kg | 328kg | 16kg | 277kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | többi | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Németország | – | – | – |
| Kategória | – | – | faházak | beltéri szaunák | faházak | csere polikarbonát üvegezés | faházak |
| Külméret szélesség | – | – | 2,13m | 1,95m | 2,04m | – | 3,20m |
| Külméret hossza | – | – | 2,17m | – | 2,04m | – | 1,22m |
| Beépített terület | – | – | 3,46m2 | – | 4,16m2 | m2 | 4,00m2 |
| Tető típusa | – | – | lapostető | – | lapostető | – | lapostető |
| Belső felület | – | – | m2 | – | m2 | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,39m | – | 1,40m | – | 1,15m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,75m | – | 1,70m | – | 1,74m |
| Fal magasság | – | – | 1,95m | – | 2,05m | – | 1,95m |
| Külméret magasság | – | – | 2,11m | 1,87m | 2,22m | – | 2,20m |
| Ajtó | – | – | dupla szárnyú ajtók | füstös üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm | 38mm | 28mm | – | 14mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – | 16mm | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | – | nem | – | nem |
| Tető felület | – | – | 5,5m2 | – | 5,3m2 | m2 | 4,6m2 |
| Tető lejtés | – | – | 30 | – | 30 | – | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | nem | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – | m2 | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | db | – | 2db | – | db |
| Szín | – | – | fa színű | – | fa színű | – | világos szürke |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – | ks | – | ks |
| Szauna típusa | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | 2x szélesség 57 cm | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | nem | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | nem | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | nem | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | nem | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | 1,95m | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | 1,66m |
