Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Műanyag üvegház Rion Grand Gardener 44, polikarbonát, zöld 264x267 cm | Műanyag üvegház Rion Grand Gardener 48, polikarbonát 267x514cm | üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 4 mm ezüst színű LG181 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 280 cm (77742) natur LG3897 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 tiszta üveg 3 mm fekete színű LG3560 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 240 cm (77738) natur LG3891 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + opal PC LG2118 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 240 cm (77739) terragrau LG3892 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1033 | fából készült kerti ház KARIBU BASTRUP 2 + egy menedéket 200 cm a hát-és oldalfalakkal együtt (73314) natur LG2944 | üvegház VITAVIA VENUS 5000 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1032 | fából készült kerti ház KARIBU BASTRUP 2 + egy menedéket 200 cm (73290) natur LG2806 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + clear PC LG2086 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 2 + egy menedéket 235 cm beleértve a hátsó falat is (23611) terragrau LG3535 | Műanyag télikert Rion Sun Room 34 fehér 262x201 cm | üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 4 mm fekete színű LG3566 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékház hátsó és oldalfallal 240 cm (77740) natur LG3895 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5B (12305) terragrau / antracit LG5000 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2B (12285) terragrau / világosszürke LG4971 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 4 mm zöld színű LG582 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1035 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 6 mm ezüst színű LG185 | Műanyag télikert Rion Sun Room 36 fehér 386x201 cm | üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 6 mm zöld színű LG583 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 5 (73471) terragrau LG3905 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2D (12287) világosszürke / világosszürke LG4975 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékház hátsó fallal 240 cm (9211) terragrau LG3894 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 280 cm (77743) terragrau LG3898 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 2 (9225) natur LG3532 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + bronz PC LG2120 | Csere létrafok - fekete | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékház hátsó és oldalfalakkal 240 cm (77741) terragrau LG3896 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékhely 280 cm hátsó és oldalfalakkal együtt (77744) natur LG3901 | Tartalék habszivacs hüvely - felső | fából készült kerti ház KARIBU BASTRUP 2 (73283) natur LG2805 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1030 | Biztonsági háló feszítőkábel - 6,6 m | Biztonsági háló feszítőkábel - 11,3 m | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2A (12338) natur / világosszürke + menedék 219 cm LG4970 | finn szauna KARIBU HYTTI 3 (97711) terragrau LG4147 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + opal PC LG2119 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + bronz PC LG2121 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékhely 280 cm beleértve a hátsó falat (9212) natur LG3899 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 (73468) terragrau LG3890 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1040 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 670 750 Ft | 1 037 753 Ft | 345 591 Ft |
518 665 Ft
545 963 Ft |
514 814 Ft
643 518 Ft |
508 428 Ft
535 187 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
614 209 Ft
646 535 Ft |
367 692 Ft
466 687 Ft |
1 013 444 Ft
1 066 783 Ft |
321 716 Ft
408 633 Ft |
846 243 Ft
890 782 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
876 954 Ft
923 109 Ft |
468 183 Ft |
391 671 Ft
435 190 Ft |
658 568 Ft
693 229 Ft |
675 629 Ft
711 189 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
391 671 Ft
435 190 Ft |
459 643 Ft
579 421 Ft |
373 071 Ft | 597 983 Ft |
417 532 Ft
463 925 Ft |
518 665 Ft
545 963 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
713 165 Ft
750 699 Ft |
624 446 Ft
657 311 Ft |
501 604 Ft
528 004 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
955 Ft |
798 471 Ft
840 496 Ft |
675 629 Ft
711 189 Ft |
955 Ft |
621 033 Ft
653 719 Ft |
241 258 Ft
306 296 Ft |
955 Ft | 955 Ft |
638 094 Ft
671 678 Ft |
968 007 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
614 209 Ft
646 535 Ft |
443 595 Ft
466 943 Ft |
514 814 Ft
649 054 Ft |
| Cena z DDV | 825 023 Ft | 1 276 437 Ft | 438 900 Ft |
658 705 Ft
693 373 Ft |
653 814 Ft
817 268 Ft |
645 704 Ft
679 688 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
780 045 Ft
821 100 Ft |
466 969 Ft
592 693 Ft |
1 287 074 Ft
1 354 815 Ft |
408 579 Ft
518 963 Ft |
1 074 728 Ft
1 131 293 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
1 113 731 Ft
1 172 348 Ft |
575 866 Ft |
497 422 Ft
552 691 Ft |
836 381 Ft
880 401 Ft |
858 049 Ft
903 210 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
497 422 Ft
552 691 Ft |
583 747 Ft
735 865 Ft |
473 800 Ft | 735 520 Ft |
530 266 Ft
589 185 Ft |
658 705 Ft
693 373 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
905 719 Ft
953 388 Ft |
793 046 Ft
834 785 Ft |
637 037 Ft
670 565 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
1 213 Ft |
1 014 058 Ft
1 067 430 Ft |
858 049 Ft
903 210 Ft |
1 213 Ft |
788 712 Ft
830 223 Ft |
306 398 Ft
388 996 Ft |
1 213 Ft | 1 213 Ft |
810 380 Ft
853 031 Ft |
1 229 369 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
780 045 Ft
821 100 Ft |
563 366 Ft
593 017 Ft |
653 814 Ft
824 299 Ft |
| Prihranite | – | – | – | 5% / 34 668 Ft | 25% / 163 454 Ft | 5% / 33 984 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 41 055 Ft | 27% / 125 724 Ft | 5% / 67 741 Ft | 27% / 110 384 Ft | 5% / 56 565 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 58 617 Ft | – | 11% / 55 269 Ft | 5% / 44 020 Ft | 5% / 45 161 Ft | 5% / 37 634 Ft | 11% / 55 269 Ft | 26% / 152 118 Ft | – | – | 11% / 58 919 Ft | 5% / 34 668 Ft | 5% / 37 634 Ft | 5% / 47 669 Ft | 5% / 41 739 Ft | 5% / 33 528 Ft | 5% / 16 412 Ft | – | 5% / 53 372 Ft | 5% / 45 161 Ft | – | 5% / 41 511 Ft | 27% / 82 598 Ft | – | – | 5% / 42 651 Ft | – | 5% / 16 412 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 41 055 Ft | 5% / 29 651 Ft | 26% / 170 485 Ft |
| Razpoložljivost | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | ||||||
| Parametri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bázis | alapot tartalmaz | alapot tartalmaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | pergolák a falhoz | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | pergolák a falhoz | faházak | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak | faházak | faházak | faházak | pergolák a falhoz | – | faházak | faházak | – | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | faházak | szabadtéri szaunák | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | faházak | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Tömeg | – | – | 74kg | 410kg | 248kg | 392kg | 48kg | 392kg | 196kg | 573kg | 169kg | 509kg | 48kg | 547kg | – | 77kg | 469kg | 300kg | 223kg | 77kg | 244kg | 88kg | – | 91kg | 329kg | 223kg | 434kg | 410kg | 365kg | 48kg | – | 469kg | 483kg | – | 371kg | 121kg | – | – | 343kg | 480kg | 48kg | 48kg | 448kg | 270kg | 248kg |
| Szín | – | – | ezüst | fa színű | fekete | fa színű | antracit | terragrau | zöld | fa színű | zöld | fa színű | antracit | terragrau | – | fekete | fa színű | terragrau | terragrau | zöld | ezüst | ezüst | – | zöld | terragrau | világosszürke | terragrau | terragrau | fa színű | antracit | – | terragrau | fa színű | – | fa színű | zöld | – | – | faipari | terragrau | fehér | fehér | fa színű | terragrau | zöld |
| Napfénytető | – | – | 2xdb | – | 2xdb | – | – | – | 2xdb | – | 1xdb | – | – | – | – | 2xdb | – | – | – | 2xdb | 2xdb | 2xdb | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | 2xdb |
| Beépített terület | – | – | 6,63m2 | 10,15m2 | 6,63m2 | 9,39m2 | 9,36m2 | 9,39m2 | 6,26m2 | 10m2 | 5,01m2 | 10m2 | 9,36m2 | 9m2 | – | 6,63m2 | 9,39m2 | 5,76m2 | 4,45m2 | 6,63m2 | 6,63m2 | 6,63m2 | – | 6,63m2 | 5,95m2 | 4,45m2 | 9,39m2 | 10,15m2 | 4,97m2 | 9,36m2 | – | 9,39m2 | 10,15m2 | – | 5,6m2 | 2,55m2 | – | – | 9,39m2 | – | 9,36m2 | 9,36m2 | 10,15m2 | 4,62m2 | 6,63m2 |
| Külméret szélesség | – | – | 2,57m | 4,68m | 2,57m | 4,33m | 3,00m | 4,33m | 1,95m | 4,19m | 1,95m | 4,19m | 3,00m | 4,45m | – | 2,57m | 4,33m | 2,38m | 2,09m | 2,57m | 2,57m | 2,57m | – | 2,57m | 2,42m | 2,09m | 4,33m | 4,68m | 2,44m | 3,00m | – | 4,33m | 4,68m | – | 2,37m | 1,95m | – | – | 4,41m | 2,31m | 3,00m | 3,00m | 4,68m | 2,13m | 2,57m |
| Külméret hossza | – | – | 2,58m | 2,17m | 2,58m | 2,17m | 3,12m | 2,17m | 3,21m | 2,37m | 2,57m | 2,37m | 3,12m | 2,04m | – | 2,58m | 2,17m | 2,42m | 2,13m | 2,58m | 2,58m | 2,58m | – | 2,58m | 2,46m | 2,13m | 2,17m | 2,17m | 2,04m | 3,12m | – | 2,17m | 2,17m | – | 2,37m | 1,31m | – | – | 2,13m | – | 3,12m | 3,12m | 2,17m | 2,17m | 2,58m |
| Külméret magasság | – | – | 2,48m | 2,18m | 2,48m | 2,18m | 2,12 - 2,78m | 2,18m | 1,97m | 2,20m | 1,97m | 2,20m | 2,12 - 2,78m | 2,22m | – | 2,48m | 2,18m | 2,09m | 2,09m | 2,48m | 2,48m | 2,48m | – | 2,48m | 2,18m | 2,09m | 2,18m | 2,18m | 2,22m | 2,12 - 2,78m | – | 2,18m | 2,18m | – | 2,20m | 1,97m | – | – | 2,09m | 2,38m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,18m | 2,18m | 2,48m |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú a zsanérokon | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú a zsanérokon | – | egyszárnyú a zsanérokon | egyszárnyú csúsztatható | dupla szárnyú ajtók | egyszárnyú csúsztatható | dupla szárnyú ajtók | – | dupla szárnyú ajtók | – | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú a zsanérokon | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú a zsanérokon | kétszárnyú, zsanéros | egyszárnyú a zsanérokon | egyszárnyú a zsanérokon | dupla szárnyú ajtók | – | – | egyszárnyú a zsanérokon | egyszárnyú a zsanérokon | – | dupla szárnyú ajtók | egyszárnyú csúsztatható | – | – | kétszárnyú, zsanéros | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | – | – | egyszárnyú a zsanérokon | egyszárnyú a zsanérokon | kétszárnyú csúsztatható |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | 0,84m | 1,22m | 0,84m | – | 0,84m | 0,61m | 1,40m | 0,61m | 1,40m | – | 1,40m | – | 1,22m | 0,84m | 1,42m | 1,42m | 1,22m | 1,22m | 1,22m | – | 1,22m | 0,84m | 1,42m | 0,84m | 0,84m | 1,40m | – | – | 0,84m | 0,84m | – | 1,40m | 0,61m | – | – | 1,42m | – | – | – | 0,84m | 0,84m | 1,22m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,91m | 1,76m | 1,91m | 1,76m | – | 1,76m | 1,61m | 1,76m | 1,61m | 1,76m | – | 1,70m | – | 1,91m | 1,76m | 1,76m | 1,76m | 1,91m | 1,91m | 1,91m | – | 1,91m | 1,76m | 1,76m | 1,76m | 1,76m | 1,70m | – | – | 1,76m | 1,76m | – | 1,73m | 1,61m | – | – | 1,76m | – | – | – | 1,76m | 1,76m | 1,91m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | acél kapcsok | – | – | – | acél kapcsok | – | acél kapcsok | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | acél kapcsok | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | – | alumínium | – | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | – | alumínium | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | északi lucfenyő | alumínium | alumínium | – | – | alumínium üvegház |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | polikarbonát 4 mm | edzett üveg 3 mm | polikarbonát 4 mm | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | kg/m2 | – | kg/m2 | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
| Krajina pôvodu | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető | – | lapostető | ferde | lapostető | – | lapostető | – | lapostető | ferde | lapostető | – | – | lapostető | fémlemez | fémlemez | – | – | – | – | – | lapostető | fémlemez | lapostető | lapostető | lapostető | ferde | – | lapostető | lapostető | – | lapostető | – | – | – | fémlemez | – | ferde | ferde | lapostető | lapostető | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 2,80m | – | 2,40m | – | 2,40m | – | 2,00m | – | 2,00m | – | 2,35m | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | 2,80m | – | – | – | 2,40m | 2,80m | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | 2,80m | – | – |
| Belső felület | – | – | – | m2 | – | m2 | – | m2 | – | m2 | – | m2 | – | m2 | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | – | – | m2 | m2 | – | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | 2,02m | – | 2,02m | – | 2,02m | – | 2,02m | – | 2,02m | – | 2,05m | – | – | 2,02m | 1,95m | 1,95m | – | – | – | – | – | 2,02m | 1,95m | 2,02m | 2,02m | 2,05m | – | – | 2,02m | 2,02m | – | 2,02m | – | – | – | 1,95m | – | – | – | 2,02m | 2,02m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm | – | 19mm | – | 19mm | – | 28mm | – | 28mm | – | 28mm | – | – | 19mm | 19mm | 19mm | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 28mm | – | – | 19mm | 19mm | – | 28mm | – | – | – | 19mm | 38mm | – | – | 19mm | 19mm | – |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | – | 16mm | – | 16mm | – | 16mm | – | 16mm | – | 16mm | – | – | 16mm | 0,5mm | 0,5mm | – | – | – | – | – | 16mm | 0,5mm | 16mm | 16mm | 16mm | – | – | 16mm | 16mm | – | 16mm | – | – | – | 0,5mm | – | – | – | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem | – | nem | – | nem | – | nem | – | nem | – | nem | – | – | nem | igen | igen | – | – | – | – | – | nem | igen | nem | nem | nem | – | – | nem | nem | – | nem | – | – | – | Igen | – | – | – | nem | nem | – |
| Tető felület | – | – | – | 12,20m2 | – | 11,30m2 | m2 | 11,30m2 | – | 12,4m2 | – | 12,4m2 | m2 | 11,41m2 | – | – | 11,30m2 | 7,1m2 | 5,42m2 | – | – | – | – | – | 6,80m2 | 5,42m2 | 11,30m2 | 12,20m2 | 6,3m2 | m2 | – | 11,30m2 | 12,20m2 | – | 6,8m2 | – | – | – | 10,73m2 | 6,06m2 | m2 | m2 | 12,20m2 | 5,75m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | – | 30 | 30 | 30 | – | – | – | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | – | 30 | 30 | – | 30 | – | – | – | 30 | – | – | – | 30 | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | – | nem | – | nem | – | nem | – | nem | – | nem | – | – | nem | nem | nem | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | nem | nem | – | – | nem | nem | – | nem | – | – | – | nem | igen | – | – | nem | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg | – | plexiüveg | – | plexiüveg | – | plexiüveg | – | plexiüveg | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexisklo | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | plexiüveg | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | – | m2 | – | m2 | – | m2 | – | m2 | – | m2 | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | – | – | m2 | m2 | – | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | – | db | – | db | – | db | – | db | – | 1db | – | – | db | db | db | – | – | – | – | – | db | db | db | db | 1db | – | – | db | db | – | db | – | – | – | db | – | – | – | db | db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – | darab | darab | darab | – | darab | – | darab | darab | darab | – | – | darab | darab | darab | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | darab | darab | darab | – | darab | darab | – | darab | – | – | – | darab | darab | darab | darab | darab | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | – | ks | – | ks | – | ks | – | ks | – | ks | – | – | ks | ks | ks | – | – | – | – | – | ks | ks | ks | ks | ks | – | – | ks | ks | – | ks | – | – | – | ks | ks | – | – | ks | ks | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn kültéri szaunák | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / szélesség 57 cm | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kW | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,96m | – | – | – | – | – |
