Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 zöld színű LG1126 | 6 db földelőcsavar készlet (6x8, 6x10, 6x12, 4400 - 7500 modellek) LG1490 | Whirlpool Pure Spa – Jet & Bubble Deluxe HWS 6 | G21 GAH 1085 kerti tároló 340 x 319 cm, barna | G21 GAH 1085 kerti tároló - 340 x 319 cm, zöld | WPC padlóburkolat a G21 GAH 407 kerti tárolóhoz, Eben | WPC padlóburkolat a G21 GAH 1300 kerti tárolóhoz, Eben | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x8 m PC 4 mm LG2879 | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x6 m PC 6 mm LG2886 | üvegház LANITPLAST LUCIUS 3x6m PC 4 mm LG2897 | kiegészítő ajtó íves üvegházhoz LANITPLAST GLADUS LG3110 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 fekete LG2830 | Herstera forgatható emelt ágy, ezüst színű 120 x 60 x 84 cm (HG08936801) | Rejtődoboz szemeteshez - 4 kosár (240l), természetes fa 80x278x115 cm | Rejtődoboz szemeteshez - 4 kosár (140l), természetes fa 63x241x115 cm | Rejtődoboz szemeteshez - 1 kosár (240l), fekete színű 80x69x115 cm | Rejtődoboz szemeteshez - 1 kosár (240l), fa 80x69x115 cm | melegágy VITAVIA GAIA JUMBO PC 4 mm ezüst LG3732 | Műanyag télikert Rion Sun Room 48 fehér 508x258 cm | Műanyag télikert Rion Sun Room 47 fehér 446x258 cm | fából készült kerti ház KARIBU GÖRLITZ (38747) terragrau LG3071 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 2 (54600) natur LG3072 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 45 154 Ft | 81 631 Ft | 535 039 Ft | 186 457 Ft | 186 457 Ft | 59 740 Ft | 208 108 Ft |
349 560 Ft
397 227 Ft |
398 157 Ft
473 997 Ft |
318 215 Ft
338 527 Ft |
28 591 Ft | 74 524 Ft | 90 950 Ft | 529 292 Ft | 513 633 Ft | 143 158 Ft | 143 158 Ft | 53 016 Ft | 872 333 Ft | 808 208 Ft |
320 754 Ft
337 635 Ft |
406 060 Ft
427 431 Ft |
| Cena z DDV | 57 346 Ft | 103 671 Ft | 679 500 Ft | 236 800 Ft | 236 800 Ft | 75 870 Ft | 264 297 Ft |
443 941 Ft
504 478 Ft |
505 660 Ft
601 976 Ft |
404 133 Ft
429 929 Ft |
36 311 Ft | 94 645 Ft | 111 869 Ft | 651 029 Ft | 631 769 Ft | 176 085 Ft | 176 085 Ft | 67 330 Ft | 1 072 970 Ft | 994 096 Ft |
407 357 Ft
428 797 Ft |
515 696 Ft
542 838 Ft |
| Prihranite | – | – | – | – | – | – | – | 14% / 60 537 Ft | 19% / 96 316 Ft | 6% / 25 796 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 21 440 Ft | 5% / 27 142 Ft |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametri | ||||||||||||||||||||||
| Tömeg | 10kg | 14kg | – | – | – | – | – | 163kg | 157kg | 152kg | 5kg | 20kg | – | – | – | – | – | 8kg | – | – | 242kg | 210kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | horgonyzó készletek | – | – | – | – | – | – | – | – | többi | alapok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | boltíves üvegház | boltíves üvegház | boltíves üvegház | – | – | – | – | – | – | – | melegágy | – | – | faházak | faházak |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | horganyzott acélprofil | horganyzott acélprofil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | – | – | – | – | – | – | ezüst | ezüst | ezüst | ezüst | fekete | – | – | – | – | – | ezüst | – | – | terragrau | fa színű |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | 1,00m | 0,67m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | db | db | db | – | – | – | – | – | – | – | 4db | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | 24m2 | 18m2 | 18m2 | – | – | – | – | – | – | – | 0,98m2 | – | – | 1,8m2 | 3,27m2 |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 3,00m | 3,00m | 3,00m | – | – | – | – | – | – | – | 1,19m | – | – | 0,99m | 1,81m |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | 8,00m | 6,00m | 6,00m | – | – | – | – | – | – | – | 0,83m | – | – | 1,82m | 1,81m |
| Külméret magasság | – | – | – | – | – | – | – | 2,00m | 2,00m | 2,00m | – | 0,06m | – | – | – | – | – | 0,38 / 0,72m | – | – | 2,14m | 2,30m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 0,96m | 0,96m | 0,96m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,82m | 1,62m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,88m | 1,88m | 1,88m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,80m | 1,77m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | – | acél üvegház | acél üvegház | acél üvegház | – | – | – | – | – | – | – | alumínium melegágy | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – |
| Gyártó | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | VITAVIA GARDEN | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | 1,89m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,5m2 | 4,64m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | 120 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2darab | 2darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks |
