Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1030 | üvegház VITAVIA VENUS 3800 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1031 | finn szauna KARIBU FAURIN (6190) LG1944 | finn szauna KARIBU SELENA (6164) LG1943 | tető bitumen tekercs VÖRÖS 0,5x5 m LG1799 | földcsavar 500 mm LG1802 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | finn szauna KARIBU SODIN (75698) LG1912 | finn szauna KARIBU SIIRIN (71376) LG1913 | finn szauna KARIBU RODIN (75730) LG1914 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ANTRACIT LG1846 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ANTRACIT + napfénytetővel LG2071 | finn szauna KARIBU SANDRA (6160) LG1953 | finn szauna KARIBU TILDA (6174) LG2496 | finn szauna KARIBU ELEA (6170) LG2498 | Infraszauna Marimex TRENDY 2001 L | Vitorla napelem átmérője 3,00 m Floridában 3,05 m, Tampa 3,66 m kék és ezüst | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 4 mm zöld színű LG3657 | MSPA Tuscany F-TU062W pezsgőfürdő | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5D (12311) világosszürke / antracit LG5008 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5D (12383) világosszürke / antracit + menedék 219 cm LG5010 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 51 580 Ft | 34 842 Ft |
241 258 Ft
306 296 Ft |
287 234 Ft
364 921 Ft |
874 041 Ft | 1 084 889 Ft | 15 773 Ft | 8 386 Ft | 54 917 Ft | 873 937 Ft |
824 331 Ft
1 217 442 Ft |
869 213 Ft
1 283 258 Ft |
119 606 Ft
139 720 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
478 661 Ft
707 363 Ft |
657 402 Ft
970 629 Ft |
601 496 Ft
888 359 Ft |
707 913 Ft | 8 792 Ft |
229 457 Ft
244 103 Ft |
363 880 Ft |
675 629 Ft
711 189 Ft |
863 987 Ft
909 460 Ft |
| Cena s DPH | 65 506 Ft | 44 250 Ft |
306 398 Ft
388 996 Ft |
364 787 Ft
463 450 Ft |
1 110 032 Ft | 1 377 808 Ft | 20 032 Ft | 10 650 Ft | 69 744 Ft | 1 109 900 Ft |
1 046 900 Ft
1 546 151 Ft |
1 103 900 Ft
1 629 738 Ft |
151 900 Ft
177 445 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
607 900 Ft
898 351 Ft |
834 900 Ft
1 232 699 Ft |
763 900 Ft
1 128 216 Ft |
899 050 Ft | 10 814 Ft |
291 410 Ft
310 011 Ft |
462 128 Ft |
858 049 Ft
903 210 Ft |
1 097 263 Ft
1 155 014 Ft |
| Ušetříte | – | – | 27% / 82 598 Ft | 27% / 98 663 Ft | – | – | – | – | – | – | 48% / 499 251 Ft | 48% / 525 838 Ft | 17% / 25 545 Ft | 14% / 44 114 Ft | 48% / 290 451 Ft | 48% / 397 799 Ft | 48% / 364 316 Ft | – | – | 6% / 18 601 Ft | – | 5% / 45 161 Ft | 5% / 57 751 Ft |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | |||
| Parametry | |||||||||||||||||||||||
| Tömeg | kg | kg | 121kg | 148kg | 234kg | 330kg | 8,75kg | kg | 8kg | 351kg | 344kg | 398kg | 65kg | 145kg | 250kg | 347kg | 322kg | – | – | 48,1kg | – | 300kg | 440kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | polcok egy állványok | – | – | – | – | Tetőgerendák és fedések | Kikötési készletek | Tetőgerendák és fedések | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | ezüst | ezüst | zöld | zöld | – | – | – | – | – | – | – | – | antracit | antracit | – | – | – | – | – | zöld | – | világosszürke | világosszürke |
| Külméret szélesség | 0,52m | 0,52m | 1,95m | 1,95m | 1,70m | 1,95m | – | – | – | 1,96m | 1,96m | 1,96m | 2,26m | 2,95m | 1,45m | 1,95m | 1,95m | – | – | 1,98m | – | 2,38m | 4,57m |
| Külméret hossza | 1,20m | 1,20m | 1,31m | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,62m | 3,61m | – | – | – | – | – | 1,93m | – | 4,42m | 2,47m |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | 0,76m | 1,97m | 1,97m | 1,98m | 1,87m | – | – | – | 1,98m | 1,98m | 1,98m | 2,06m | 2,03m | 1,87m | 1,87m | 1,87m | – | – | 2,07m | – | 2,09m | 2,09m |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | GLOBEL | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | Csehország | – | – | Németország | Németország | Németország | – | – | Németország | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák | beltéri szaunák | – | – | – | beltéri szaunák | beltéri szaunák | beltéri szaunák | fém házak | fém házak | beltéri szaunák | beltéri szaunák | beltéri szaunák | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | faházak | faházak |
| Napfénytető | – | – | 1xdb | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | db | 1db | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 2,55m2 | 3,80m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,66m2 | 10,65m2 | – | – | – | – | – | 3,82m2 | – | 10,52m2 | 11,29m2 |
| Ajtó | – | – | egyszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | füstölt üveg 8 mm | bronz üveg 8 mm | – | – | – | füstös üveg 8 mm | grafitüveg 8 mm | grafitüveg 8 mm | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | füstös üveg 8 mm | füstös üveg 8 mm | füstös üveg 8 mm | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,61m | 0,61m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | 1,00m | – | – | – | – | – | 0,61m | – | 1,42m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,61m | 1,61m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,70m | 1,69m | – | – | – | – | – | 1,64m | – | 1,76m | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | északi lucfenyő | északi lucfenyő | – | – | – | lucfenyőfa | lucfenyőfa | lucfenyőfa | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső | lucfenyőfa | lucfenyőfa | lucfenyőfa | – | – | alumínium üvegház | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | edzett üveg 3 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – | – | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 68mm | 38mm | – | – | – | 68mm | 68mm | 68mm | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,3mm | 38mm | 38mm | 38mm | – | – | – | – | 19mm | 19mm |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | 42mm | – | – | – | – | 42 mm | 42 mm | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | lucfenyő | lucfenyő | – | – | – | lucfenyőfa | lucfenyőfa | lucfenyőfa | – | – | lucfenyőfa | lucfenyőfa | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | 2x / szélesség 57 cm | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | 2x szélesség 57 cm | 2x szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | nem | nem | nem | – | – | nem | nem | nem | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | nem | nem | nem | – | – | nem | nem | nem | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 1,51m | 1,45m | – | – | – | 1,70m | 1,70m | 1,96m | – | – | 1,45m | 1,95m | 1,69m | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | – | – | nem | nem | nem | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | – | – | nem | nem | nem | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | fémlemez | fémlemez |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – | – | – | db | db |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,1m2 | 13m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m |
