Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | tetőszellőző ablak VITAVIA - ezüst színű (260402) LG21 | üvegház VITAVIA IDA 900 PC 4 mm ezüst színű LG53 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ZÖLD LG1872 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához clear PC LG3108 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm zöld színű LG3645 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 2 + egy menedéket 190 cm (83229) natur LG3489 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 34 842 Ft | 17 473 Ft |
84 949 Ft
101 170 Ft |
107 177 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
188 941 Ft
201 001 Ft |
450 420 Ft
474 126 Ft |
| Bruttó ár | 44 250 Ft | 22 190 Ft |
107 885 Ft
128 486 Ft |
136 115 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
239 955 Ft
255 271 Ft |
572 033 Ft
602 140 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 19% / 20 601 Ft | – | 11% / 20 053 Ft | 6% / 15 316 Ft | 5% / 30 107 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | |
| Paraméterek | |||||||
| Tömeg | kg | 1kg | 16kg | 55kg | 23kg | 39,7kg | 318kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | szellőző ablakok | – | – | – | – | – |
| Szín | ezüst | ezüst | ezüst | zöld | – | zöld | fa színű |
| Külméret szélesség | 0,52m | – | 1,31m | 1,84m | – | 1,98m | 3,87m |
| Külméret hossza | 1,20m | – | 0,69m | 1,19m | – | 1,31m | 1,56m |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | – | 1,82m | 1,84m | – | 2,07m | 2,20m |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | üvegház a falhoz | fém házak | csereüvegezés | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak |
| Napfénytető | – | – | 1xdb | db | – | 1xdb | – |
| Beépített terület | – | – | 0,9m2 | 2,19m2 | m2 | 2,59m2 | 6,0m2 |
| Ajtó | – | – | egyszárnyú csúsztatható | dupla tolóajtó | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,61m | 0,77m | – | 0,61m | 1,66m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,51m | 1,54m | – | 1,64m | 1,75m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | horganyzott lemez 0,6 mm | – | alumínium üvegház | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | nem | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | 19mm |
| Garancia | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | nyeregtető | – | – | lapostető |
| Fali ablak | – | – | – | db | – | – | 2db |
| Tető anyag | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | – | darab |
| Tető felület | – | – | – | – | m2 | – | 7,5m2 |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | 1,90m |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | 1,93m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | nem |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | ks |
