Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST TURKUS 140/85 barna LG707 | fém kerti ház ARROW WOODRIDGE 86 LG1000 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/90 fehér LG1158 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | bejárati előtető LANITPLAST OTIS 160/85 antracit LG2182 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS XL 197/85 antracit LG2577 | MAXTORE kis acél horgok (4 darabos készlet) TS05 LG2642 | Tartalék rugós huzat - trambulin 244 cm | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 305 cm | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2B (93428) terragrau / antracit + menedék 219 cm LG4037 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2C (93416) antracit / antracit LG4040 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2D (93419) világosszürke / antracit LG4078 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2D (93434) világosszürke / antracit + menedék 219 cm LG4082 | fapadló KARIBU 1,78 x 4,39 m (55261) LG3956 | fapadló KARIBU 2,34 x 3,52 m (68842) LG3959 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
67 854 Ft
108 407 Ft |
157 087 Ft
209 762 Ft |
90 511 Ft
144 657 Ft |
54 917 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
154 906 Ft
186 633 Ft |
7 040 Ft | 11 040 Ft | 3 640 Ft |
733 638 Ft
772 250 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
733 638 Ft
772 250 Ft |
172 409 Ft | 165 226 Ft | 14 353 Ft |
| Prix TTC |
86 174 Ft
137 677 Ft |
199 500 Ft
266 398 Ft |
114 949 Ft
183 715 Ft |
69 744 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
196 730 Ft
237 024 Ft |
8 941 Ft | 14 021 Ft | 4 623 Ft |
931 720 Ft
980 758 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
931 720 Ft
980 758 Ft |
218 960 Ft | 209 837 Ft | 18 228 Ft |
| Vous économiserez | 60% / 51 503 Ft | 34% / 66 898 Ft | 60% / 68 766 Ft | – | 20% / 27 887 Ft | 20% / 40 294 Ft | – | – | – | 5% / 49 038 Ft | 5% / 37 634 Ft | 5% / 37 634 Ft | 5% / 49 038 Ft | – | – | – |
| Disponibilité | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Paramètres | ||||||||||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | fém házak | Bejárati előtető | – | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – | – | – | faházak | faházak | faházak | faházak | – | – | szauna kiegészítők |
| Gyártó | LANIT PLAST | ARROW | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – |
| Typ | Lapostetők | – | Ívelttetők | – | Lapostetők | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | barna | fa színű | fehér | – | antracit | antracit | ezüst | – | – | terragrau | antracit | világos szürke | világos szürke | – | – | – |
| Külméret szélesség | 1,40m | 2,53m | 1,60m | – | 1,60m | 1,97m | 0,07m | – | – | 4,38m | 2,13m | 2,13m | 4,38m | – | – | – |
| Külméret mélység | 0,85m | – | 0,90m | – | 0,85m | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,19m | 2,01m | 0,27m | – | 0,32m | 0,28m | 0,07m | – | – | 2,09m | 2,09m | 2,09m | 2,09m | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | átlátszó plexi 4 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | horganyzott lemez 0,36 - 0,40 mm | alumíniumból | – | alumíniumból | alumíniumból | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 3kg | 75kg | 3,1kg | 8kg | 12kg | 5,3kg | 0,50kg | – | – | 343kg | 223kg | 223kg | 343kg | 93kg | 81kg | 18kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | USA | Lengyelország | – | Lengyelország | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 4,58m2 | – | – | – | – | – | – | – | 9,50m2 | 4,62m2 | 4,62m2 | 9,50m2 | – | – | – |
| Külméret hossza | – | 1,81m | – | – | – | – | – | – | – | 2,17m | 2,17m | 2,17m | 2,17m | – | – | – |
| Ajtó | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | – | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,10m | – | – | – | – | – | – | – | 1,42m | 1,42m | 1,42m | 1,42m | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,76m | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | 1,76m | 1,76m | 1,76m | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35 mmmm | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | – | – | – |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | nem | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | – | – | – | – | – | – | – | db | db | db | db | – | – | – |
| Napfénytető | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | ARCUS | – | OTIS | LARUS XL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | Tetőgerendák és fedések | – | – | Horgok | – | – | – | – | – | – | Padlók és alapok | Padlók és alapok | kályha és kövek |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fém tető | fém tető | fém tető | fém tető | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | 2,40m | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 1,95m | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen | igen | igen | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,73m2 | 5,42m2 | 5,42m2 | 10,73m2 | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | darab | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | ks | ks | – | – | – |
