Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| fém kerti ház ARROW WOODRIDGE 1012 LG1002 | fából készült kerti ház KARIBU DAHME 1 (42558) natur LG1700 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 (82902) terragrau LG1761 | tetőfedő kartonból KARIBU szürke szín LG2135 | finn szauna KARIBU NORGE (27213) terragrau LG3773 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
272 520 Ft
363 609 Ft |
316 200 Ft | 528 769 Ft | 38 649 Ft | 1 614 585 Ft |
| Cena s DPH |
346 100 Ft
461 783 Ft |
401 573 Ft | 671 537 Ft | 49 084 Ft | 2 050 523 Ft |
| Štedite | 33% / 115 683 Ft | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametri | |||||
| Kategória | fém házak | faházak | faházak | – | szabadtéri szaunák |
| Beépített terület | 11,58m2 | 2,2m2 | 5,25m2 | – | – |
| Külméret hossza | 3,70m | 1,23m | 2,17m | – | – |
| Külméret szélesség | 3,13m | 1,80m | 2,42m | – | 2,31m |
| Külméret magasság | 2,09m | 2,19m | 2,11m | – | 2,38m |
| Ajtó | dupla tolóajtó | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | – | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel |
| Ajtó szélesség | 1,41m | 1,15m | 1,39m | – | – |
| Ajtó magasság | 1,76m | 1,74m | 1,75m | – | – |
| Szerkezet anyaga | horganyzott lemez 0,36 - 0,40 mm | – | – | – | északi lucfenyő |
| Ház fala vastagsága | horganyzott lemez 0,22 - 0,35 mmmm | 14mm | 19mm | – | 38mm |
| Garancia | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – |
| Gyártó | ARROW | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Szín | fa színű | fa színű | terragrau | – | terragrau |
| Tömeg | 128kg | 147kg | 300kg | kg | 620kg |
| Fali ablak | db | db | db | – | – |
| Napfénytető | db | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | USA | – | – | Németország | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | lapostető | – | – |
| Belső felület | – | m2 | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | 1,82m | 1,95m | – | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | nem | – | – |
| Tető felület | – | 3,3m2 | 6,1m2 | – | 6m2 |
| Tető lejtés | – | 200 | 30 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem | – | igen |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | 2darab | darab | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks | – | ks |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | Tetőgerendák és fedések | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | finn kültéri szaunák |
| Pad anyaga | – | – | – | – | rezgőnyárfa |
| Padok száma | – | – | – | – | 3x / szélesség 57 cm |
| Személyek száma | – | – | – | – | 3 |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | nem |
| Beépített rádió | – | – | – | – | nem |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | elektromos szauna kályha |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | 9 kW |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 1,96m |
