Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| automatikus tetőablak nyitó VITAVIA LG22 | fém kerti ház GLOBEL 1019 ANTRACIT LG2531 | G21 GZ 48 üvegház - 251 x 191 cm, horganyzott | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 612 LG4020 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 26 203 Ft |
537 008 Ft
769 231 Ft |
192 708 Ft |
272 845 Ft
287 206 Ft |
| Bruttó ár | 33 278 Ft |
682 000 Ft
976 923 Ft |
244 739 Ft |
346 513 Ft
364 751 Ft |
| Megtakarítás | – | 43% / 294 923 Ft | – | 5% / 18 238 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||
| Tömeg | 1kg | 310kg | – | 117kg |
| Típusú kiegészítők | automatikus nyitók | – | – | – |
| Szín | ezüst | antracit | – | szürke |
| Teherbírás | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | GLOBEL | – | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – |
| Kategória | – | fém házak | – | műanyag házak |
| Beépített terület | – | 17,23m2 | – | 6,26m2 |
| Külméret hossza | – | 5,82m | – | 3,56m |
| Külméret szélesség | – | 2,96m | – | 1,76m |
| Külméret magasság | – | 2,25m | – | 2,26m |
| Ajtó | – | dupla tolóajtó | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | 2,49m | – | 1,19m |
| Ajtó magasság | – | 1,95m | – | 1,81m |
| Szerkezet anyaga | – | horganyzott acélcső | – | műanyag profilok |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | 12mm |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | – | nyeregtető |
| Napfénytető | – | db | – | db |
| Fali ablak | – | db | – | 2db |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem |
