Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA URANUS 8300 szürke színű LG42 | szaunakályha KARIBU 9 kW (66600) integrált vezérléssel LG1972 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 4x3 m LG2081 | MAXTORE kis acél horgok (4 darabos készlet) TS05 LG2642 | Tartalék PVC hüvely | Műanyag télikert Rion Sun Room 36 fehér 386x201 cm | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 2 (9225) natur LG3532 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 53 717 Ft | 199 140 Ft |
545 827 Ft
574 554 Ft |
7 040 Ft | 955 Ft | 597 983 Ft |
501 604 Ft
528 004 Ft |
| Cena s DPH | 68 221 Ft | 252 908 Ft |
693 200 Ft
729 684 Ft |
8 941 Ft | 1 213 Ft | 735 520 Ft |
637 037 Ft
670 565 Ft |
| Ušetříte | – | – | 5% / 36 484 Ft | – | – | – | 5% / 33 528 Ft |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető |
| Parametry | |||||||
| Tömeg | 17kg | 30kg | 144kg | 0,50kg | – | – | 365kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | kályha és kövek | – | Horgok | – | – | – |
| Szín | szürke | – | antracit | ezüst | – | – | fa színű |
| Üvegház modell | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | kg | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | – | 2,53m | 0,07m | – | – | 2,22m |
| Köbtartalom | L | – | – | L | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Németország | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | szauna kiegészítők | bioklimatikus pergolák | – | – | – | faházak |
| Beépített terület | – | – | 12m2 | – | – | – | 4,97m2 |
| Külméret szélesség | – | – | 4,00m | 0,07m | – | – | 2,44m |
| Külméret hossza | – | – | 3,00m | – | – | – | 2,04m |
| Fal magasság | – | – | 2,12m | – | – | – | 2,05m |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | lécek alumínium | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | – | – | darab |
| Tető felület | – | – | 12m2 | – | – | – | 6,3m2 |
| Tető típusa | – | – | ferde | – | – | – | lapostető |
| LED világítás | – | – | nem | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | 1,40m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | 1,70m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | dupla szárnyú ajtók |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | 28mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | nem |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | 1db |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | ks |
