Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (82901) terragrau LG1759 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 fehér + opal PC LG2119 | |
|
|
|
|
| Nettó ár | 494 137 Ft | 258 470 Ft |
| Bruttó ár | 627 554 Ft | 328 257 Ft |
| Megtakarítás | – | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron |
| Paraméterek | ||
| Kategória | faházak | pergolák a falhoz |
| Külméret szélesség | 2,13m | 3,00m |
| Külméret hossza | 2,17m | 3,12m |
| Beépített terület | 3,46m2 | 9,36m2 |
| Tető típusa | lapostető | ferde |
| Belső felület | m2 | – |
| Ajtó szélesség | 1,39m | – |
| Ajtó magasság | 1,75m | – |
| Fal magasság | 1,95m | – |
| Külméret magasság | 2,11m | 2,12 - 2,78m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ház fala vastagsága | 19mm | – |
| Tető vastagság | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – |
| Tető felület | 5,5m2 | m2 |
| Tető lejtés | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Fali ablak | db | – |
| Tömeg | 280kg | 48kg |
| Szín | terragrau | fehér |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium |
| Tető anyag | – | cellás opal polikarbonát 6 mm |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.