Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU DAHME 3 (42562) natur LG1701 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 6 mm fekete színű LG3571 | fából készült kerti ház KARIBU VERKAUFSHAUS 2 (27501) natur LG3042 | üvegház VITAVIA BOHEMY 24000 PC 4 mm LG4180 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x2,5 m LG4288 | Marimex UNITE XXL FSC Wi-Fi kombinált szauna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 456 739 Ft |
510 085 Ft
554 440 Ft |
553 147 Ft |
385 734 Ft
433 409 Ft |
417 954 Ft
430 880 Ft |
803 805 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 580 058 Ft |
647 808 Ft
704 139 Ft |
702 497 Ft |
489 882 Ft
550 429 Ft |
530 801 Ft
547 217 Ft |
1 020 832 Ft |
| Sie sparen | – | 9% / 56 331 Ft | – | 12% / 60 547 Ft | 3% / 16 416 Ft | – |
| Verfügbarkeit | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron |
| Parameter | ||||||
| Kategória | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | boltíves üvegház | bioklimatikus pergolák | – |
| Külméret szélesség | 1,80m | 2,57m | 3,04m | 2,90m | 3,04m | – |
| Külméret hossza | 1,84m | 3,83m | 2,02m | 8,00m | 2,59m | – |
| Beépített terület | 3,31m2 | 9,84m2 | 6,1m2 | 23,49m2 | 7,87m2 | – |
| Tető típusa | nyeregtető | – | nyeregtető | – | lapos | – |
| Belső felület | m2 | – | m2 | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,15m | 1,22m | 0,78m | 0,80m | – | – |
| Ajtó magasság | 1,74m | 1,91m | 1,74m | 1,83m | – | – |
| Fal magasság | 1,82m | – | 1,89m | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,19m | 2,48m | 2,48m | 2,00m | 2,20m | – |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú csúsztatható | 1x zsanérokon | zsanérokon egyszárnyú | – | – |
| Ház fala vastagsága | 14mm | – | 19mm | – | – | – |
| Tető vastagság | 16mm | – | 16mm | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – | nem | – | – | – |
| Tető felület | 4,5m2 | – | 8,8m2 | – | m2 | – |
| Tető lejtés | 200 | – | 200 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – | nem | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | – | m2 | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | VITAVIA GARDEN | LANIT PLAST | – |
| Fali ablak | db | – | db | – | – | – |
| Tömeg | 190kg | 119kg | 376kg | 102kg | kg | – |
| Szín | fa színű | fekete | fa színű | ezüst | antracit | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | 3darab | – | 4darab | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – | ks | – | – | – |
| Napfénytető | – | 4xdb | – | db | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | acél kapcsok | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | alumínium | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 6 mm | – | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | kg/m2 | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | alumínium profil | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | 1,00m | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | nem | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | lécek acél | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | kézikönyv | – |
| LED világítás | – | – | – | – | nem | – |
