Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (68762) natur LG1749 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (73059) natur LG1756 | tartalék vitorla - ponyva pavilon 1,8x1,8 m (70417EU) LG2053 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 74 ANTRACIT LG4023 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 34 842 Ft |
310 517 Ft
331 149 Ft |
358 288 Ft
382 150 Ft |
81 952 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
92 813 Ft | 14 353 Ft |
| Bruttó ár | 44 250 Ft |
394 356 Ft
420 559 Ft |
455 026 Ft
485 331 Ft |
104 079 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
117 873 Ft | 18 228 Ft |
| Megtakarítás | – | 7% / 26 203 Ft | 7% / 30 305 Ft | – | 33% / 9 078 Ft | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | |||||||
| Tömeg | kg | 277kg | 280kg | 7kg | kg | 44kg | 18kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | – | – | – | polcok egy állványok | – | kályha és kövek |
| Szín | ezüst | fa színű | fa színű | zöld | ezüst | antracit | – |
| Külméret szélesség | 0,52m | 3,20m | 2,13m | – | 0,40m | 2,03m | – |
| Külméret hossza | 1,20m | 1,22m | 2,17m | – | 1,15m | 1,17m | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | kg | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | 2,20m | 2,11m | – | 0,80m | 1,71m | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | SHELTERLOGIC | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | USA | – | – | – |
| Kategória | – | faházak | faházak | ponyva fészerek | – | fém házak | szauna kiegészítők |
| Beépített terület | – | 4,00m2 | 3,46m2 | m2 | – | 2,37m2 | – |
| Tető típusa | – | lapostető | lapostető | – | – | lapostető | – |
| A kertiház bővítése | – | 1,66m | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | m2 | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,15m | 1,39m | – | – | 0,91m | – |
| Ajtó magasság | – | 1,74m | 1,75m | – | – | 1,51m | – |
| Fal magasság | – | 1,95m | 1,95m | – | – | – | – |
| Ajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | – | – | kétszárnyú csúszó | – |
| Ház fala vastagsága | – | 14mm | 19mm | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | nem | – | – | – | – |
| Tető felület | – | 4,6m2 | 5,5m2 | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | 70 | 30 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | db | – | – | db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | horganyzott lemez | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | db | – |
