Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 + egy menedéket 166 cm (68765) natur LG1751 | fából készült kerti ház KARIBU GÖRLITZ (38746) natur LG3070 | |
|
|
|
|
| Nettó ár | 432 786 Ft | 276 573 Ft |
| Bruttó ár | 549 639 Ft | 351 248 Ft |
| Megtakarítás | – | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||
| Kategória | faházak | faházak |
| Külméret szélesség | 3,70m | 0,99m |
| Külméret hossza | 2,14m | 1,82m |
| Beépített terület | 8,09m2 | 1,8m2 |
| Tető típusa | lapostető | lapostető |
| A kertiház bővítése | 1,66m | – |
| Belső felület | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,15m | 0,82m |
| Ajtó magasság | 1,74m | 1,80m |
| Fal magasság | 1,85m | 1,89m |
| Külméret magasság | 2,20m | 2,14m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon egyszárnyú |
| Ház fala vastagsága | 14mm | 19mm |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – |
| Tető felület | 9,20m2 | 2,5m2 |
| Tető lejtés | 70 | 120 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | db |
| Tömeg | 323kg | 242kg |
| Szín | fa színű | fa színű |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | 2darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.