Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 4 (38750) antracit LG3093 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER D (93434) világosszürke / antracit LG4082 | |
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 770 038 Ft | 772 250 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 977 948 Ft | 980 758 Ft |
| Sie sparen | – | – |
| Verfügbarkeit | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parameter | ||
| Kategória | faházak | faházak |
| Külméret szélesség | 1,81m | 4,38m |
| Külméret hossza | 3,55m | 2,17m |
| Beépített terület | 6,40m2 | 9,50m2 |
| Tető típusa | lapostető | fém tető |
| Belső felület | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,62m | 1,42m |
| Ajtó magasság | 1,77m | 1,76m |
| Fal magasság | 1,89m | 1,95m |
| Külméret magasság | 2,30m | 2,09m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | 16mm | 0,5mm |
| Tető felület | 8,16m2 | 10,73m2 |
| Tető lejtés | 120 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | 2db | db |
| Tömeg | 340kg | 373kg |
| Szín | antracit | világos szürke |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | 2,40m |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | igen |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.