Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hibrid kerti ház KARIBU JUPITER C (93431) antracit / antracit LG4043 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 3x3 m LG2299 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 4 + egy menedéket 190 cm (83233) terragrau LG3499 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 4 (38750) antracit LG3093 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ANTRACIT + napfénytetővel LG2071 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (9408) világos szürke LG4433 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 150 cm (38660) antracit LG3229 | fából készült kerti ház KARIBU AMBERG 3 (82972) natur LG1755 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x3 m LG4292 | műanyag szekrény LANITPLAST KANSAS LG4688 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 4 mm fekete színű LG3667 | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 (11505) terragrau LG4420 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 zöld színű LG554 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER B (93413) terragrau / antracit LG4034 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 8300 zöld színű LG555 | Eleglide Tankroll 2023 | fából készült kerti ház KARIBU STOCKACH 3 (82978) natur LG1706 | fából készült kerti ház KARIBU DALIN 1 (45281) natur LG1702 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 zöld színű LG553 | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 6 mm zöld színű LG3659 | fém kerti ház GLOBEL 108 ZÖLT + napfénytető LG2501 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1030 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 4 (8887) terragrau LG3140 | tetőszellőző ablak VITAVIA - fekete színű (2604029) LG4327 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm (73245) natur LG1762 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 6 mm zöld színű LG3649 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 5 (38751) antracit LG3095 | üvegház VITAVIA IDA 7800 PC 6 mm zöld színű LG1132 | fából készült kerti ház KARIBU VERKAUFSHAUS 2 (27501) natur LG3042 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 772 250 Ft |
497 690 Ft
502 717 Ft |
671 678 Ft | 770 038 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
377 146 Ft | 676 563 Ft | 379 386 Ft |
455 023 Ft
473 982 Ft |
183 063 Ft
215 368 Ft |
256 468 Ft
272 838 Ft |
693 229 Ft | 143 Ft | 52 741 Ft | 592 657 Ft | 63 484 Ft | 372 208 Ft |
339 431 Ft
453 018 Ft |
518 943 Ft | 75 203 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
189 213 Ft
214 265 Ft |
241 258 Ft
306 296 Ft |
844 087 Ft | 19 971 Ft | 570 832 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
894 230 Ft |
405 027 Ft
482 307 Ft |
553 147 Ft |
| Cena s DPH | 980 758 Ft |
632 066 Ft
638 451 Ft |
853 031 Ft | 977 948 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
478 975 Ft | 859 235 Ft | 481 821 Ft |
577 879 Ft
601 957 Ft |
232 490 Ft
273 517 Ft |
325 714 Ft
346 504 Ft |
880 401 Ft | 182 Ft | 66 981 Ft | 752 675 Ft | 80 624 Ft | 457 816 Ft |
431 077 Ft
575 332 Ft |
659 057 Ft | 95 507 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
240 300 Ft
272 117 Ft |
306 398 Ft
388 996 Ft |
1 071 991 Ft | 25 363 Ft | 724 956 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
1 135 672 Ft |
514 384 Ft
612 530 Ft |
702 497 Ft |
| Štedite | – | 1% / 6 385 Ft | – | – | 14% / 44 114 Ft | – | – | – | 4% / 24 078 Ft | 18% / 41 027 Ft | 6% / 20 790 Ft | – | – | – | – | – | – | 33% / 144 255 Ft | – | – | 6% / 19 695 Ft | 13% / 31 817 Ft | 27% / 82 598 Ft | – | – | – | 6% / 16 411 Ft | – | 19% / 98 146 Ft | – |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | |||
| Parametri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | faházak | bioklimatikus pergolák | faházak | faházak | fém házak | faházak | faházak | faházak | bioklimatikus pergolák | párnatároló szekrény | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | – | – | faházak | – | – | faházak | faházak | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | fém házak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | – | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | üvegház a falhoz | faházak |
| Külméret szélesség | 4,38m | 3,00m | 4,26m | 1,81m | 2,95m | 3,20m | 3,87m | 2,46m | 3,04m | 1,43m | 1,98m | 2,42m | – | – | 2,13m | – | – | 2,46m | 2,45m | – | 1,98m | 2,95m | 1,95m | 2,38m | – | 4,33m | 1,98m | 1,81m | 3,87m | 3,04m |
| Külméret hossza | 2,17m | 3,00m | 2,17m | 3,55m | 3,61m | 1,22m | 2,17m | 1,86m | 3,04m | 0,77m | 2,56m | 2,46m | – | – | 2,17m | – | – | 1,86m | 1,80m | – | 1,93m | 2,37m | 1,31m | 3,55m | – | 2,17m | 1,31m | 4,42m | 2,01m | 2,02m |
| Beépített terület | 9,50m2 | 12m2 | 9,24m2 | 6,40m2 | 10,65m2 | 4,00m2 | 8,39m2 | 4,58m2 | 9,24m2 | 1,10m2 | 5,07m2 | 5,95m2 | – | – | 4,62m2 | – | – | 4,58m2 | 4,41m2 | – | 3,82m2 | 6,99m2 | 2,55m2 | 8,44m2 | – | 9,39m2 | 2,59m2 | 8m2 | 7,78m2 | 6,1m2 |
| Tető típusa | fém tető | ferde | lapostető | lapostető | nyeregtető | lapostető | lapostető | nyeregtető | lapos | lapos tető | – | lapostető | – | – | fém tető | – | – | lapostető | nyeregtető | – | – | nyeregtető | – | lapostető | – | lapostető | – | lapostető | – | nyeregtető |
| A kertiház bővítése | 2,40m | – | 1,90m | – | – | 1,66m | 1,50m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – |
| Belső felület | m2 | – | m2 | m2 | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | m2 | – | – | m2 | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | m2 | – | m2 | – | m2 | – | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,42m | – | 1,66m | 1,62m | 1,00m | 1,15m | 1,39m | 1,39m | – | 1,30m | 0,61m | 1,39m | – | – | 1,42m | – | – | 1,39m | 1,15m | – | 0,61m | 1,00m | 0,61m | 1,62m | – | 1,39m | 0,61m | 1,62m | 1,22m | 0,78m |
| Ajtó magasság | 1,76m | – | 1,75m | 1,77m | 1,69m | 1,74m | 1,75m | 1,62m | – | 1,70m | 1,64m | 1,75m | – | – | 1,76m | – | – | 1,62m | 1,74m | – | 1,64m | 1,69m | 1,61m | 1,77m | – | 1,75m | 1,64m | 1,77m | 1,63m | 1,74m |
| Fal magasság | 1,95m | 2,12m | 1,86m | 1,89m | – | 1,95m | 1,95m | 1,72m | – | – | – | 1,95m | – | – | 1,95m | – | – | 1,72m | 1,82m | – | – | – | – | 1,89m | – | 1,95m | – | 1,89m | – | 1,89m |
| Külméret magasság | 2,09m | 2,53m | 2,20m | 2,30m | 2,03m | 2,20m | 2,11m | 2,09m | 2,20m | 1,75m | 2,07m | 2,11m | – | 0,06m | 2,09m | 0,06m | – | 1,97m | 2,31m | 0,06m | 2,07m | 2,03m | 1,97m | 2,43m | – | 2,11m | 2,07m | 2,30m | 2,21m | 2,48m |
| Ajtó | dupla szárnyú ajtók | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | dupla tolóajtó | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | dupla szárnyú ajtók | – | – | dupla szárnyú ajtók | – | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | – | zsanérokon egyszárnyú | dupla tolóajtó | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | – | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú csúsztatható | 1x zsanérokon |
| Ház fala vastagsága | 19mm | – | 19mm | 19mm | horganyzott lemez 0,3mm | 14mm | 19mm | 19mm | – | 22mm | – | 19mm | – | – | 19mm | – | – | 19mm | 14mm | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | 19mm | – | 19mm | – | 19mm | – | 19mm |
| Tető vastagság | 0,5mm | – | 16mm | 16mm | – | 16mm | 16mm | 16mm | – | – | – | 16mm | – | – | 0,5mm | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | 16mm | – | 16mm | – | 16mm | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | igen | – | nem | – | – | nem | nem | nem | – | – | – | nem | – | – | igen | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | nem |
| Tető felület | 10,73m2 | m2 | 10,63m2 | 8,16m2 | – | 4,6m2 | 9,94m2 | 5,8m2 | m2 | – | – | 6,97m2 | – | – | 5,42m2 | – | – | 5,8m2 | 5,8m2 | – | – | – | – | 10m2 | – | 5,5m2 | – | 10m2 | – | 8,8m2 |
| Tető lejtés | 30 | – | 70 | 120 | – | 70 | 30 | 150 | – | – | – | 30 | – | – | 30 | – | – | 60 | 200 | – | – | – | – | 120 | – | 30 | – | 120 | – | 200 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – | nem | nem | – | nem | nem | nem | – | igen | – | nem | – | – | nem | – | – | nem | nem | – | – | – | – | nem | – | nem | – | nem | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – | plexiüveg | plexiüveg | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | plexiüveg | – | – | plexiüveg | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | – | m2 | m2 | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | m2 | – | – | m2 | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | m2 | – | m2 | – | m2 | – | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | GLOBEL | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | Vitavia Garden | GLOBEL | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | – | 2db | 2db | db | db | db | db | – | db | – | 3db | – | – | db | – | – | db | db | – | – | db | – | 2db | – | db | – | 3db | – | db |
| Tömeg | 373kg | 120kg | 396kg | 340kg | 145kg | 277kg | 400kg | 254kg | kg | kg | 55,7kg | 333kg | 0.005kg | 10kg | 253kg | 17kg | – | 255kg | 208kg | 20kg | 57,1kg | 107kg | 121kg | 401kg | 1kg | 445kg | 48,6kg | 405kg | 64kg | 376kg |
| Szín | antracit | antracit | terragrau | antracit | antracit | világos szürke | antracit | fa színű | antracit | világos szürke | fekete | terragrau | – | zöld | terragrau | zöld | – | fa színű | fa színű | zöld | zöld | zöld | zöld | terragrau | fekete | fa színű | zöld | terragrau | zöld | fa színű |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | darab | darab | – | darab | darab | 3darab | darab | – | – | darab | – | – | darab | – | – | darab | 3darab | – | – | – | – | 5darab | – | darab | – | darab | – | 4darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – | ks | ks | – | ks | ks | ks | – | – | – | ks | – | – | ks | – | – | ks | ks | – | – | – | – | ks | – | ks | – | ks | – | ks |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium | – | – | horganyzott acélcső | – | – | – | alumínium | acél profilok | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | horganyzott acélcső | alumínium üvegház | – | – | – | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | – |
| Tető anyag | – | lécek alumínium | – | – | – | – | – | – | lécek acél | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LED világítás | – | nem | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | 1db | – | – | – | – | db | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | 1db | 1xdb | – | – | – | 1xdb | – | 2xdb | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | acél kapcsok | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | acél kapcsok | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | polikarbonát 6 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | kg/m2 | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | nem | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | többi | alapok | – | alapok | – | – | – | alapok | – | – | – | – | szellőző ablakok | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | kg | – | kg | – | – | – | kg | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | L | – | L | – | – | – | L | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA URANUS | – | VITAVIA URANUS | – | – | – | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
