Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ANTRACIT LG1846 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ZÖLD LG1873 | G21 GAH 529 kerti tároló - 277 x 191 cm, zöld | bejárati előtető LANITPLAST COTTA 140/80 antracit LG2794 | bejárati előtető LANITPLAST COTTA 140/80 fehér LG2796 | bejárati előtető LANITPLAST MELBA 140/79 antracit LG2798 | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 antracit LG2814 | Alsó védőháló trambulinokhoz 427 cm | Védőháló Marimex trambulinhoz 427 cm | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 3 (68862) natur LG3137 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5C (12308) antracit / antracit LG5004 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
119 606 Ft
139 720 Ft |
119 606 Ft
139 720 Ft |
132 283 Ft |
98 858 Ft
119 106 Ft |
98 858 Ft
119 106 Ft |
83 356 Ft
100 428 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
6 055 Ft | 14 540 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
675 629 Ft
711 189 Ft |
| Prix TTC |
151 900 Ft
177 445 Ft |
151 900 Ft
177 445 Ft |
168 000 Ft |
125 550 Ft
151 265 Ft |
125 550 Ft
151 265 Ft |
105 862 Ft
127 544 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
7 690 Ft | 18 466 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
858 049 Ft
903 210 Ft |
| Vous économiserez | 17% / 25 545 Ft | 17% / 25 545 Ft | – | 20% / 25 715 Ft | 20% / 25 715 Ft | 20% / 21 682 Ft | 20% / 27 887 Ft | – | – | 5% / 39 687 Ft | 5% / 45 161 Ft |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | |
| Paramètres | |||||||||||
| Kategória | fém házak | fém házak | – | Bejárati előtető | Bejárati előtető | Bejárati előtető | bejárati tető | – | – | faházak | faházak |
| Beépített terület | 3,66m2 | 3,66m2 | – | – | – | – | – | – | – | 6,37m2 | 5,76m2 |
| Külméret hossza | 1,62m | 1,62m | – | – | – | – | – | – | – | 2,68m | 2,42m |
| Külméret szélesség | 2,26m | 2,26m | – | 1,40m | 1,40m | 1,40m | 1,50m | – | – | 2,38m | 2,38m |
| Külméret magasság | 2,06m | 2,06m | – | 0,475m | 0,475m | 0,330m | 0,22m | – | – | 2,43m | 2,09m |
| Ajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | – | dvoukřídlé na pantech | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | 1,00m | 1,00m | – | – | – | – | – | – | – | 1,62m | 1,42m |
| Ajtó magasság | 1,70m | 1,70m | – | – | – | – | – | – | – | 1,77m | 1,76m |
| Szerkezet anyaga | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | – | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | alumínium | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm |
| Garancia | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | nyeregtető | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | fémlemez |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Szín | antracit | zöld | – | antracit | fehér | antracit | antracit | – | – | fa színű | antracit |
| Tömeg | 65kg | 65kg | – | 5,2kg | 5,2kg | 2,8kg | 8kg | – | – | 391kg | 300kg |
| Napfénytető | db | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | db | db | – | – | – | – | – | – | – | 1db | db |
| Modell | – | – | – | COTTA | COTTA | MELBA | VIRGO | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | Ívelttetők | Ívelttetők | Lapostetők | Ívelttetők | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | 0,80m | 0,80m | 0,79m | 0,835m | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | átlátszó plexi 4 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 0,5mm |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,7m2 | 7,1m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
