Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 900 PC 6 mm zöld színű LG568 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 + egy menedéket 166 cm (73067) natur LG1752 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 (82902) terragrau LG1761 | finn szauna KARIBU SIIRIN (71376) LG1913 | hőmérő / higrométer készlet KARIBU (46715) LG1922 | fából készült kerti ház KARIBU DANA (31420) natur LG2360 | kerti pavilon LANITPLAST 43 antracit + átlátszó PC LG2470 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 280 cm (77743) terragrau LG3898 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
121 413 Ft
129 164 Ft |
528 553 Ft | 528 769 Ft |
824 331 Ft
1 217 442 Ft |
45 075 Ft | 202 913 Ft |
250 717 Ft
258 470 Ft |
657 311 Ft |
| Preț cu TVA |
154 195 Ft
164 038 Ft |
671 262 Ft | 671 537 Ft |
1 046 900 Ft
1 546 151 Ft |
57 246 Ft | 257 700 Ft |
318 410 Ft
328 257 Ft |
834 785 Ft |
| Salvați | 6% / 9 843 Ft | – | – | 48% / 499 251 Ft | – | – | 3% / 9 847 Ft | – |
| Disponibilitate | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametre | ||||||||
| Kategória | üvegház a falhoz | faházak | faházak | beltéri szaunák | szauna kiegészítők | faházak | kerti pavilonok | faházak |
| Tömeg | 17kg | 415kg | 300kg | 344kg | 1kg | 140kg | 70kg | 410kg |
| Szín | zöld | fa színű | terragrau | – | – | fa színű | antracit | terragrau |
| Napfénytető | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | 0,9m2 | 9,76m2 | 5,25m2 | – | – | 3,47m2 | 11,79m2 | 10,15m2 |
| Külméret szélesség | 1,31m | 4,00m | 2,42m | 1,96m | – | 2,89m | 2,97m | 4,68m |
| Külméret hossza | 0,69m | 2,44m | 2,17m | – | – | 1,20m | 3,97m | 2,17m |
| Külméret magasság | 1,82m | 2,20m | 2,11m | 1,98m | – | 2,22m | 2,56m | 2,18m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | grafitüveg 8 mm | – | dupla szárnyú ajtók | – | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 1,15m | 1,39m | – | – | 1,15m | – | 0,84m |
| Ajtó magasság | 1,51m | 1,74m | 1,75m | – | – | 1,76m | – | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – | lucfenyőfa | – | – | aluminium | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | lapostető | lapostető | – | – | nyeregtető | – | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | 1,66m | – | – | – | – | – | 2,80m |
| Belső felület | – | m2 | m2 | – | – | m2 | – | m2 |
| Fal magasság | – | 1,81m | 1,95m | – | – | 1,83m | – | 2,02m |
| Ház fala vastagsága | – | 14mm | 19mm | 68mm | – | 14mm | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm | – | – | 16mm | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | nem | – | – | nen | – | nem |
| Tető felület | – | 11,00m2 | 6,1m2 | – | – | 3,5m2 | m2 | 12,20m2 |
| Tető lejtés | – | 70 | 30 | – | – | 200 | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem | – | – | nem | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 | – | – | m2 | – | m2 |
| Fali ablak | – | db | db | – | – | db | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | – | – | 2darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks | – | – | ks | – | ks |
| Szauna típusa | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | 42 mm | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | 1,70m | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | Németország | Németország | Németország | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm átlátszó | – |
