Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU TALKAU 3 (83334) terragrau LG1773 | fém kerti ház GLOBEL 86 ZÖLT + napfénytető LG2503 | Napelemes zuhany 40 l - alumínium, ferde | G21 Vortex Vákuumfej | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 2 + egy menedéket 190 cm (83230) terragrau LG3490 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
692 199 Ft
923 927 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
242 972 Ft | 6 480 Ft |
556 200 Ft
585 473 Ft |
| Bruttó ár |
879 093 Ft
1 173 387 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
308 575 Ft | 8 230 Ft |
706 374 Ft
743 551 Ft |
| Megtakarítás | 33% / 294 294 Ft | 14% / 24 782 Ft | – | – | 5% / 37 177 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||||
| Kategória | faházak | fém házak | – | – | faházak |
| Külméret szélesség | 2,44m | 2,33m | – | – | 3,87m |
| Külméret hossza | 2,04m | 1,75m | – | – | 1,56m |
| Beépített terület | 4,98m2 | 4,08m2 | – | – | 6,0m2 |
| Tető típusa | nyeregtető | nyeregtető | – | – | lapostető |
| Belső felület | m2 | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,40m | 1,00m | – | – | 1,66m |
| Ajtó magasság | 1,73m | 1,69m | – | – | 1,75m |
| Fal magasság | 1,94m | – | – | – | 1,93m |
| Külméret magasság | 2,30m | 1,98m | – | – | 2,20m |
| Ajtó | dupla szárnyú ajtók | dupla tolóajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | 28mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | 16mm | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – | – | – | nem |
| Tető felület | 6,7m2 | – | – | – | 7,5m2 |
| Tető lejtés | 150 | – | – | – | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | – | – | – | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | GLOBEL | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | db | – | – | 2db |
| Tömeg | 376kg | 79kg | – | – | 318kg |
| Szín | terragrau | zöld | – | – | terragrau |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | 4darab | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – | – | – | ks |
| Szerkezet anyaga | – | horganyzott acélcső | – | – | – |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
| Napfénytető | – | 1db | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | 1,90m |
