Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST LAZUR 150/97 fekete LG695 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 911 ANTRACIT LG4026 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 280 cm (9175) natur LG3182 | LANITPLAST LIMES VIVA V6 lemezpolc - 1 m hosszú LG4782 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
178 756 Ft
215 368 Ft |
193 961 Ft |
696 103 Ft
732 740 Ft |
7 902 Ft |
| Bruttó ár |
227 020 Ft
273 517 Ft |
246 330 Ft |
884 051 Ft
930 580 Ft |
10 036 Ft |
| Megtakarítás | 20% / 46 497 Ft | – | 5% / 46 529 Ft | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | |
| Paraméterek | ||||
| Kategória | Bejárati előtető | fém házak | faházak | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LIMES |
| Typ | Lapostetők | – | – | – |
| Szín | fekete | antracit | fa színű | ezüst |
| Külméret szélesség | 1,50m | 2,67m | 4,97m | – |
| Külméret mélység | 0,97m | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,20m | 2,03m | 2,11m | – |
| Üvegezés szerkezet | átlátszó plexi 10 mm | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | horganyzott lemez | – | – |
| Tömeg | 22kg | 96kg | 440kg | kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | – | – |
| Beépített terület | – | 8,25m2 | 10,78m2 | – |
| Külméret hossza | – | 3,09m | 2,17m | 1,00m |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúszó | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,12m | 1,39m | – |
| Ajtó magasság | – | 1,62m | 1,75m | – |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | 19mm | – |
| Tető típusa | – | lapostető | lapostető | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem | – |
| Napfénytető | – | db | – | – |
| Fali ablak | – | db | db | – |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,80m | – |
| Belső felület | – | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | 1,95m | – |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | – |
| Tető felület | – | – | 12,57m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | 30 | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | polcok |
| Üvegház modell | – | – | – | Viva V6 |
| Teherbírás | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | L |
