Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/90 barna LG1161 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (73246) natur LG1764 | finn szauna KARIBU BODIN (47829) LG2493 | G21 GAH 529 kerti tároló - 277 x 191 cm, zöld | Napelemes zuhanyzó V | Tartalék PVC hüvely | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
90 511 Ft
144 657 Ft |
539 139 Ft
575 364 Ft |
766 929 Ft
1 118 717 Ft |
132 283 Ft | 41 970 Ft | 955 Ft |
| Prix TTC |
114 949 Ft
183 715 Ft |
684 706 Ft
730 712 Ft |
974 000 Ft
1 420 770 Ft |
168 000 Ft | 53 302 Ft | 1 213 Ft |
| Vous économiserez | 60% / 68 766 Ft | 7% / 46 006 Ft | 46% / 446 770 Ft | – | – | – |
| Disponibilité | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül |
| Paramètres | ||||||
| Kategória | Bejárati előtető | faházak | beltéri szaunák | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – |
| Typ | Ívelttetők | – | – | – | – | – |
| Szín | barna | fa színű | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 1,60m | 4,62m | 1,96m | – | – | – |
| Külméret mélység | 0,90m | – | 1,51m | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,27m | 2,11m | 1,98m | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | lucfenyőfa | – | – | – |
| Tömeg | 3,1kg | 425kg | 326kg | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | Németország | – | – | – |
| Külméret hossza | – | 2,17m | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 10,46m2 | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | lapostető | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | 2,40m | – | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,39m | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,75m | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | 1,95m | – | – | – | – |
| Ajtó | – | dupla szárnyú ajtók | füstös üveg 8 mm | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | 68mm | – | – | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | – | – | – |
| Tető felület | – | 6,1m2 | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | 30 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | finn házi szaunák | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | 42 mm | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | lucfenyő | – | – | – |
| Padok száma | – | – | 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | 2 | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | 1 | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | nem | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | nem | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | nem | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | nem | – | – | – |
