Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 4 mm zöld színű LG584 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 (68156) natur LG1747 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 (73065) natur LG1748 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (68762) natur LG1749 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 + egy menedéket 166 cm (68765) natur LG1751 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 + egy menedéket 166 cm (73067) natur LG1752 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (73246) natur LG1764 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 (82902) terragrau LG1761 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
442 672 Ft
557 985 Ft |
337 815 Ft
360 096 Ft |
388 998 Ft
414 786 Ft |
310 517 Ft
331 149 Ft |
385 587 Ft
411 148 Ft |
470 893 Ft
502 126 Ft |
539 139 Ft
575 364 Ft |
470 893 Ft
502 331 Ft |
| Cena z DDV |
562 194 Ft
708 641 Ft |
429 025 Ft
457 322 Ft |
494 028 Ft
526 778 Ft |
394 356 Ft
420 559 Ft |
489 695 Ft
522 158 Ft |
598 034 Ft
637 699 Ft |
684 706 Ft
730 712 Ft |
598 034 Ft
637 961 Ft |
| Prihranite | 26% / 146 447 Ft | 7% / 28 297 Ft | 7% / 32 750 Ft | 7% / 26 203 Ft | 7% / 32 463 Ft | 7% / 39 665 Ft | 7% / 46 006 Ft | 7% / 39 927 Ft |
| Razpoložljivost | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametri | ||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak | faházak | faházak | faházak | faházak | faházak |
| Tömeg | 91kg | 234kg | 315kg | 277kg | 323kg | 415kg | 425kg | 300kg |
| Szín | zöld | fa színű | fa színű | fa színű | fa színű | fa színű | fa színű | terragrau |
| Napfénytető | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | 8,25m2 | 4,54m2 | 5,90m2 | 4,00m2 | 8,09m2 | 9,76m2 | 10,46m2 | 5,25m2 |
| Külméret szélesség | 2,57m | 2,42m | 2,42m | 3,20m | 3,70m | 4,00m | 4,62m | 2,42m |
| Külméret hossza | 3,21m | 2,14m | 2,44m | 1,22m | 2,14m | 2,44m | 2,17m | 2,17m |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,20m | 2,20m | 2,20m | 2,20m | 2,20m | 2,11m | 2,11m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,15m | 1,15m | 1,15m | 1,15m | 1,15m | 1,39m | 1,39m |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,74m | 1,74m | 1,74m | 1,74m | 1,74m | 1,75m | 1,75m |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | lapostető | lapostető | lapostető | lapostető | lapostető | lapostető | lapostető |
| Belső felület | – | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | 1,85m | 1,81m | 1,95m | 1,85m | 1,81m | 1,95m | 1,95m |
| Ház fala vastagsága | – | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
| Tető felület | – | 6,23m2 | 7,00m2 | 4,6m2 | 9,20m2 | 11,00m2 | 6,1m2 | 6,1m2 |
| Tető lejtés | – | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | db | db | db | db | db | db | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | darab | darab | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 1,66m | 1,66m | 1,66m | 2,40m | – |
