Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 6 mm zöld színű LG3696 | finn szauna KARIBU JARIN (14424) LG3985 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm beleértve a hátsó falat is (9170) natur LG3231 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
351 006 Ft
373 410 Ft |
952 188 Ft | 657 311 Ft |
| Bruttó ár |
445 777 Ft
474 231 Ft |
1 209 279 Ft | 834 785 Ft |
| Megtakarítás | 6% / 28 454 Ft | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák | faházak |
| Tömeg | 87,1kg | 229kg | 474kg |
| Szín | zöld | – | fa színű |
| Napfénytető | 2xdb | – | – |
| Beépített terület | 7,50m2 | – | 10m2 |
| Külméret szélesség | 1,98m | 1,96m | 4,62m |
| Külméret hossza | 3,79m | – | 2,17m |
| Külméret magasság | 2,08m | 1,98m | 2,11m |
| Ajtó | zsanérokon egyszárnyú | bronz üveg 8 mm | dupla szárnyú ajtók |
| Ajtó szélesség | 0,61m | – | 1,39m |
| Ajtó magasság | 1,64m | – | 1,75m |
| Üvegezés rögzítés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | északi lucfenyő | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 6 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Szauna típusa | – | finn házi szaunák | – |
| Ház fala vastagsága | – | 68mm | 19mm |
| Szigetelés vastagsága | – | 42 mm | – |
| Pad anyaga | – | lucfenyő | – |
| Padok száma | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – |
| Személyek száma | – | 2 | – |
| Ionizációs funkció | – | nem | – |
| Beépített rádió | – | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – |
| Külméret mélység | – | 1,96m | – |
| Tető típusa | – | – | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,40m |
| Belső felület | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | 11,68m2 |
| Tető lejtés | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
