Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST OTIS 160/85 antracit LG2182 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS XL 197/85 antracit LG2577 | MAXTORE kis acél horgok (4 darabos készlet) TS05 LG2642 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2C (93416) antracit / antracit LG4040 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2D (93419) világosszürke / antracit LG4078 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2D (93434) világosszürke / antracit + menedék 219 cm LG4082 | fapadló KARIBU 1,78 x 3,52 m (55260) LG3955 | fapadló KARIBU 1,78 x 4,39 m (55261) LG3956 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
107 206 Ft
129 164 Ft |
154 906 Ft
186 633 Ft |
7 040 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
733 638 Ft
772 250 Ft |
136 491 Ft | 172 409 Ft |
| Bruttó ár |
136 151 Ft
164 038 Ft |
196 730 Ft
237 024 Ft |
8 941 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
931 720 Ft
980 758 Ft |
173 343 Ft | 218 960 Ft |
| Megtakarítás | 20% / 27 887 Ft | 20% / 40 294 Ft | – | 5% / 37 634 Ft | 5% / 37 634 Ft | 5% / 49 038 Ft | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – | faházak | faházak | faházak | – | – |
| Modell | OTIS | LARUS XL | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – |
| Typ | Lapostetők | Lapostetők | – | – | – | – | – | – |
| Szín | antracit | antracit | ezüst | antracit | világos szürke | világos szürke | – | – |
| Külméret szélesség | 1,60m | 1,97m | 0,07m | 2,13m | 2,13m | 4,38m | – | – |
| Külméret mélység | 0,85m | 0,85m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,32m | 0,28m | 0,07m | 2,09m | 2,09m | 2,09m | – | – |
| Üvegezés szerkezet | átlátszó plexi 4 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | alumíniumból | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 12kg | 5,3kg | 0,50kg | 223kg | 223kg | 343kg | 62kg | 93kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | Lengyelország | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | Horgok | – | – | – | Padlók és alapok | Padlók és alapok |
| Teherbírás | – | – | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | L | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | 2,17m | 2,17m | 2,17m | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 4,62m2 | 4,62m2 | 9,50m2 | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | fém tető | fém tető | fém tető | – | – |
| Belső felület | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,42m | 1,42m | 1,42m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,76m | 1,76m | 1,76m | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | 1,95m | 1,95m | 1,95m | – | – |
| Ajtó | – | – | – | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm | 19mm | 19mm | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | igen | igen | igen | – | – |
| Tető felület | – | – | – | 5,42m2 | 5,42m2 | 10,73m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 | 30 | 30 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | nem | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | db | db | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | darab | darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | ks | ks | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – |
