Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| VITAVIA polc támasztó LG11 | fából készült kerti ház KARIBU TALKAU 3 (83335) natur LG1772 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 4x3 m LG4089 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 9 245 Ft | 633 330 Ft |
734 263 Ft
798 112 Ft |
| Bruttó ár | 11 741 Ft | 804 329 Ft |
932 514 Ft
1 013 602 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 9% / 81 088 Ft |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Paraméterek | |||
| Tömeg | 0,5kg | 376kg | 173kg |
| Teherbírás | kg | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – |
| Kategória | – | faházak | bioklimatikus pergolák |
| Külméret szélesség | – | 2,44m | 3,92m |
| Külméret hossza | – | 2,04m | 2,88m |
| Beépített terület | – | 4,98m2 | 11,29m2 |
| Tető típusa | – | nyeregtető | lapos |
| Belső felület | – | m2 | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,40m | – |
| Ajtó magasság | – | 1,73m | – |
| Fal magasság | – | 1,94m | – |
| Külméret magasság | – | 2,30m | 2,50m |
| Ajtó | – | dupla szárnyú ajtók | – |
| Ház fala vastagsága | – | 28mm | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – |
| Tető felület | – | 6,7m2 | m2 |
| Tető lejtés | – | 150 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | db | – |
| Szín | – | fa színű | antracit |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | 4darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium |
| Tető anyag | – | – | lécek alumínium |
| Tetőhajtás | – | – | kézikönyv |
| LED világítás | – | – | nem |
