Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 280 cm (82924) terragrau LG1769 | fából készült kerti ház KARIBU DANA (31420) natur LG2360 | finn szauna KARIBU ADELINA (6168) LG2495 | műanyag ház a kertbe LIFETIME 60371 CLASSIC LINE LG3722 | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98009) antracit LG4068 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 108 ANTRACIT LG4018 | üvegház VITAVIA BOHEMY 8000 PC 4 mm LG4175 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 51 580 Ft |
651 743 Ft
869 741 Ft |
202 913 Ft |
590 472 Ft
871 905 Ft |
682 317 Ft
718 229 Ft |
819 706 Ft |
472 554 Ft
502 717 Ft |
222 565 Ft
239 060 Ft |
| Preț cu TVA | 65 506 Ft |
827 714 Ft
1 104 571 Ft |
257 700 Ft |
749 900 Ft
1 107 319 Ft |
866 543 Ft
912 151 Ft |
1 041 027 Ft |
600 144 Ft
638 451 Ft |
282 657 Ft
303 606 Ft |
| Salvați | – | 33% / 276 857 Ft | – | 48% / 357 419 Ft | 5% / 45 608 Ft | – | 6% / 38 307 Ft | 7% / 20 949 Ft |
| Disponibilitate | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Parametre | ||||||||
| Tömeg | kg | 480kg | 140kg | 330kg | 217kg | 180kg | 199kg | 49kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | ezüst | terragrau | fa színű | – | világos szürke | antracit | antracit | ezüst |
| Külméret szélesség | 0,52m | 4,97m | 2,89m | 1,95m | 2,44m | 2,32m | 2,75m | 2,00m |
| Külméret hossza | 1,20m | 2,17m | 1,20m | – | 3,05m | 2,31m | 2,11m | 4,00m |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | 2,11m | 2,22m | 1,87m | 2,44m | 2,10m | 2,22m | 2,00m |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | VITAVIA GARDEN |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Németország | Németország | – | – | – | – |
| Kategória | – | faházak | faházak | beltéri szaunák | műanyag házak | fém házak | fém házak | boltíves üvegház |
| Beépített terület | – | 11,33m2 | 3,47m2 | – | 7,44m2 | 5,35m2 | 5,80m2 | 8m2 |
| Tető típusa | – | lapostető | nyeregtető | – | nyeregtető | – | lapostető | – |
| A kertiház bővítése | – | 2,80m | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | 1,39m | 1,15m | – | 1,42m | 1,44m | 1,06m | 0,80m |
| Ajtó magasság | – | 1,75m | 1,76m | – | 1,93m | 1,98m | 1,78m | 1,83m |
| Fal magasság | – | 1,95m | 1,83m | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | füstös üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon egyszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | 14mm | 38mm | 26mm | horganyzott lemez 0,5mm | horganyzott lemez 0,4 mmmm | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | nen | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | 12,57m2 | 3,5m2 | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | 30 | 200 | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem | – | Igen | nem | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | db | – | 1db | db | 1db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | 2darab | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | lucfenyőfa | acél profilok | horganyzott lemez 0,5 | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | alumínium üvegház |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | 0mm | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | 2x szélesség 57 cm | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | nem | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | 1,69m | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | 4db | db | db | db |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | – | alumínium profil |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 |
