Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min – max hőmérő LG17 | fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | földcsavar 500 mm LG1802 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | fából készült kerti ház KARIBU BASTRUP 2 + egy menedéket 200 cm a hát-és oldalfalakkal együtt (73314) natur LG2944 | LANITPLAST LIMES VIVA V7 lemezpolc - 1,5 m hosszú LG4780 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 12 344 Ft | 105 449 Ft | 8 386 Ft | 3 991 Ft | 143 Ft |
1 013 444 Ft
1 066 783 Ft |
12 500 Ft |
| Preț cu TVA | 15 677 Ft | 133 920 Ft | 10 650 Ft | 5 068 Ft | 182 Ft |
1 287 074 Ft
1 354 815 Ft |
15 875 Ft |
| Salvați | – | – | – | – | – | 5% / 67 741 Ft | – |
| Disponibilitate | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | |
| Parametre | |||||||
| Tömeg | 0.2kg | 54kg | kg | kg | 0.005kg | 573kg | kg |
| Típusú kiegészítők | Kiegészítők | Padlók és alapok | Kikötési készletek | Kikötési készletek | többi | – | polcok |
| Teherbírás | kg | – | – | – | kg | – | kg |
| Köbtartalom | L | – | – | – | L | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LIMES |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | faházak | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | 4,19m | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | 2,37m | 1,50m |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | 10m2 | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | lapostető | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | 2,00m | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | 1,40m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | 1,76m | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 2,02m | – |
| Külméret magasság | – | – | – | – | – | 2,20m | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | dupla szárnyú ajtók | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 28mm | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | nem | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 12,4m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | – |
| Szín | – | – | – | – | – | fa színű | ezüst |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | Viva V7 |
