Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 + egy menedéket 166 cm (68767) natur LG1703 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 2 + egy menedéket 190 cm (83229) natur LG3489 | oldalsó lamella képernyő 2,5 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4291 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 240 cm (77738) natur LG3891 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 699 043 Ft | 474 126 Ft |
167 098 Ft
172 265 Ft |
535 187 Ft |
| Bruttó ár | 887 785 Ft | 602 140 Ft |
212 214 Ft
218 777 Ft |
679 688 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 3% / 6 563 Ft | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||
| Kategória | faházak | faházak | bioklimatikus pergolák | faházak |
| Külméret szélesség | 4,00m | 3,87m | 2,50m | 4,33m |
| Külméret hossza | 2,14m | 1,56m | – | 2,17m |
| Beépített terület | 5,18m2 | 6,0m2 | m2 | 9,39m2 |
| Tető típusa | lapostető | lapostető | – | lapostető |
| A kertiház bővítése | 1,66m | 1,90m | – | 2,40m |
| Belső felület | m2 | m2 | – | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,15m | 1,66m | – | 0,84m |
| Ajtó magasság | 1,74m | 1,75m | – | 1,76m |
| Fal magasság | 1,85m | 1,93m | – | 2,02m |
| Külméret magasság | 2,20m | 2,20m | 2,00m | 2,18m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ház fala vastagsága | 14mm | 19mm | – | 19mm |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem | – | nem |
| Tető felület | 6,23m2 | 7,5m2 | m2 | 11,30m2 |
| Tető lejtés | 70 | 70 | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 | – | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | 2db | – | db |
| Tömeg | 325kg | 318kg | kg | 392kg |
| Szín | fa színű | fa színű | antracit | fa színű |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks | – | ks |
