Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAVIA polc támasztó LG11 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | üvegház VITAVIA IDA 1300 PC 6 mm ezüst színű LG221 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm (73245) natur LG1762 | Formidra JOLLY 33L | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI antracit / PLEXI LG2185 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 4 mm fekete színű LG3667 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm beleértve a hátsó falat is (9171) terragrau LG3232 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 3 (68862) natur LG3137 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 4 (8887) terragrau LG3140 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 814 LG4686 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 9 245 Ft | 34 842 Ft |
111 960 Ft
133 109 Ft |
508 428 Ft
542 289 Ft |
161 890 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
256 468 Ft
272 838 Ft |
740 462 Ft
779 434 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
801 883 Ft
844 087 Ft |
448 069 Ft
804 434 Ft |
| Preț cu TVA | 11 741 Ft | 44 250 Ft |
142 189 Ft
169 049 Ft |
645 704 Ft
688 708 Ft |
205 600 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
325 714 Ft
346 504 Ft |
940 387 Ft
989 881 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
1 018 392 Ft
1 071 991 Ft |
569 048 Ft
1 021 631 Ft |
| Salvați | – | – | 19% / 26 860 Ft | 7% / 43 004 Ft | – | 20% / 24 785 Ft | 6% / 20 790 Ft | 5% / 49 494 Ft | 5% / 39 687 Ft | 5% / 53 599 Ft | 80% / 452 583 Ft |
| Disponibilitate | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametre | |||||||||||
| Farba | fekete | ||||||||||
| Tömeg | 0,5kg | kg | 20kg | 445kg | – | 6kg | 55,7kg | 474kg | 391kg | 401kg | kg |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | ezüst | ezüst | fa színű | – | antracit | fekete | terragrau | fa színű | terragrau | világos szürke |
| Külméret szélesség | – | 0,52m | 1,93m | 4,33m | – | 0,31m | 1,98m | 4,62m | 2,38m | 2,38m | 2,50m |
| Külméret hossza | – | 1,20m | 0,69m | 2,17m | – | – | 2,56m | 2,17m | 2,68m | 3,55m | 4,44m |
| Külméret magasság | – | 0,76m | 1,82m | 2,11m | – | 1,85m | 2,07m | 2,11m | 2,43m | 2,43m | 2,42m |
| Kategória | – | – | üvegház a falhoz | faházak | – | Bejárati tető | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak | faházak | műanyag házak |
| Napfénytető | – | – | 1xdb | – | – | – | 1xdb | – | – | – | 6db |
| Beépített terület | – | – | 1,33m2 | 9,39m2 | – | – | 5,07m2 | 10m2 | 6,37m2 | 8,44m2 | 11,10m2 |
| Ajtó | – | – | egyszárnyú csúsztatható | dupla szárnyú ajtók | – | – | zsanérokon egyszárnyú | dupla szárnyú ajtók | dvoukřídlé na pantech | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,61m | 1,39m | – | – | 0,61m | 1,39m | 1,62m | 1,62m | 1,51m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,51m | 1,75m | – | – | 1,64m | 1,75m | 1,77m | 1,77m | 1,80m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | – | – | alumíniumból | alumínium üvegház | – | – | – | acél profilok |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | nem | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető | – | – | – | lapostető | lapostető | lapostető | nyeregtető |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 2,40m | – | – | – | 2,40m | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | 1,95m | – | – | – | 1,95m | 1,89m | 1,89m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm | – | – | – | 19mm | 19mm | 19mm | 22mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | – | – | – | 16mm | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | 5,5m2 | – | – | – | 11,68m2 | 7,7m2 | 10m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 | – | – | – | 30 | 120 | 120 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | – | – | – | nem | nem | nem | tak |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | – | – | – | db | 1db | 2db | 1db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – | – | – | darab | 4darab | 5darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | – | – | – | ks | ks | ks | – |
| Modell | – | – | – | – | – | UNI | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | Oldalfalak | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | 0,6m | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – |
