Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 6 mm ezüst színű LG186 | üvegház VITAVIA VENUS 3800 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1026 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1030 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 + egy menedéket 166 cm (68767) natur LG1703 | G21 VitalStick Pro mixer 1000W, fekete, Food Procesor-ral | ELEGLIDE T1 STEP-THRU 2022 B | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 4 mm zöld színű LG3680 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 66 LG4016 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 PC 6 mm zöld színű LG4142 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
418 532 Ft
527 509 Ft |
243 274 Ft
308 929 Ft |
241 258 Ft
306 296 Ft |
423 121 Ft
664 091 Ft |
34 996 Ft | 340 417 Ft |
296 983 Ft
315 940 Ft |
170 477 Ft
179 450 Ft |
310 489 Ft
330 308 Ft |
| Cena s DPH |
531 536 Ft
669 936 Ft |
308 958 Ft
392 340 Ft |
306 398 Ft
388 996 Ft |
537 364 Ft
843 395 Ft |
44 445 Ft | 418 713 Ft |
377 169 Ft
401 244 Ft |
216 506 Ft
227 901 Ft |
394 321 Ft
419 491 Ft |
| Ušetríte | 26% / 138 400 Ft | 27% / 83 382 Ft | 27% / 82 598 Ft | 57% / 306 031 Ft | – | – | 6% / 24 075 Ft | 5% / 11 395 Ft | 6% / 25 170 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |
| Parametre | |||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | műanyag házak | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Tömeg | 104kg | 148kg | 121kg | 325kg | – | – | 67,4kg | 64kg | 67kg |
| Szín | ezüst | ezüst | zöld | fa színű | – | – | zöld | szürke | zöld |
| Napfénytető | 4xdb | 1xdb | 1xdb | – | – | – | 2xdb | db | 2xdb |
| Beépített terület | 8,25m2 | 3,80m2 | 2,55m2 | 5,18m2 | – | – | 6,27m2 | 3,17m2 | 6,26m2 |
| Külméret szélesség | 2,57m | 1,95m | 1,95m | 4,00m | – | – | 1,98m | 1,76m | 1,95m |
| Külméret hossza | 3,21m | 1,95m | 1,31m | 2,14m | – | – | 3,17m | 1,80m | 3,21m |
| Külméret magasság | 2,48m | 1,97m | 1,97m | 2,20m | – | – | 2,08m | 2,26m | 1,97m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú csúsztatható |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 0,61m | 0,61m | 1,15m | – | – | 0,61m | 1,19m | 0,61m |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,61m | 1,61m | 1,74m | – | – | 1,64m | 1,81m | 1,61m |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | acél kapcsok |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – | alumínium üvegház | műanyag profilok | alumínium üvegház |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | edzett üveg 3 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | polikarbonát 6 mm |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | kg/m2 |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | Vitavia Garden |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető | – | – | – | nyeregtető | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 1,66m | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | 1,85m | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 14mm | – | – | – | 12mm | – |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | 6,23m2 | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | – | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | – | – | – | 1db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | – | – | – | – | – |
