Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 150 cm (23491) natur LG3227 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 + egy menedéket 166 cm (10248) világos szürke LG4441 | |
|
|
|
|
| Nettó ár | 560 187 Ft | 563 923 Ft |
| Bruttó ár | 711 437 Ft | 716 182 Ft |
| Megtakarítás | – | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||
| Kategória | faházak | faházak |
| Külméret szélesség | 3,87m | 4,00m |
| Külméret hossza | 2,17m | 2,44m |
| Beépített terület | 8,39m2 | 9,76m2 |
| Tető típusa | lapostető | lapostető |
| A kertiház bővítése | 1,50m | 1,66m |
| Belső felület | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,39m | 1,15m |
| Ajtó magasság | 1,75m | 1,74m |
| Fal magasság | 1,95m | 1,81m |
| Külméret magasság | 2,11m | 2,20m |
| Ajtó | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | 19mm | 14mm |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem |
| Tető felület | 9,94m2 | 11,00m2 |
| Tető lejtés | 30 | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexisklo | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | db | db |
| Tömeg | 400kg | 415kg |
| Szín | fa színű | világos szürke |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.