Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|
| univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI barna / PC LG1495 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60042 LG4651 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60282 LG4652 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5B (12375) terragrau / világosszürke + menedék 219 cm LG5001 | |
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
66 661 Ft
106 410 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
444 713 Ft
617 657 Ft |
863 987 Ft
909 460 Ft |
| Cena z DDV |
84 659 Ft
135 141 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
564 785 Ft
784 424 Ft |
1 097 263 Ft
1 155 014 Ft |
| Prihranite | 60% / 50 482 Ft | 60% / 252 699 Ft | 39% / 219 639 Ft | 5% / 57 751 Ft |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |
| Parametri | ||||
| Kategória | Bejárati tető | műanyag házak | műanyag házak | faházak |
| Gyártó | LANIT PLAST | LIFETIME | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | Oldalfalak | – | – | – |
| Szín | barna | világos szürke | világos szürke | terragrau |
| Külméret szélesség | 0,31m | 2,15m | 2,07m | 4,57m |
| Külméret mélység | 0,6m | – | – | – |
| Külméret magasság | 1,85m | 2,27m | 2,28m | 2,09m |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | acél profilok | acél profilok | – |
| Tömeg | 6kg | 162kg | 220kg | 440kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | – | – |
| Beépített terület | – | 4,62m2 | 7,33m2 | 11,06m2 |
| Külméret hossza | – | 2,15m | 3,54m | 2,42m |
| Ajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | 1,38m | 1,38m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | 1,92m | 1,92m | 1,76m |
| Ház fala vastagsága | – | 26mm | 26mm | 19mm |
| Tető típusa | – | nyeregtető | nyeregtető | fémlemez |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | igen | igen | nem |
| Fali ablak | – | 2db | 2db | db |
| Napfénytető | – | 1db | 1db | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 2,40m |
| Belső felület | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | igen |
| Tető felület | – | – | – | 13m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks |
