Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST LAZUR 150/97 fekete LG695 | tető bitumen tekercs SZÜRKE 0,5x5 m LG1800 | bejárati előtető LANITPLAST TOPAZ 130/70 antracit LG2176 | bejárati előtető LANITPLAST OLOR XL 197/85 antracit LG2578 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS 120/85 antracit LG2609 | G21 Boston 1104 kerti ház - 241 x 456 cm, műanyag, szürke | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 74 ANTRACIT LG4023 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5C (12308) antracit / antracit LG5004 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5D (12383) világosszürke / antracit + menedék 219 cm LG5010 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3A (12347) natur / világosszürke + menedék 219 cm LG4981 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3D (12299) világosszürke / antracit LG4992 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
178 756 Ft
215 368 Ft |
15 773 Ft |
67 854 Ft
81 751 Ft |
194 258 Ft
234 046 Ft |
75 008 Ft
90 372 Ft |
392 913 Ft | 92 813 Ft |
675 629 Ft
711 189 Ft |
863 987 Ft
909 460 Ft |
769 808 Ft
810 324 Ft |
619 669 Ft
652 282 Ft |
| Price incl. VAT |
227 020 Ft
273 517 Ft |
20 032 Ft |
86 174 Ft
103 824 Ft |
246 708 Ft
297 238 Ft |
95 260 Ft
114 772 Ft |
499 000 Ft | 117 873 Ft |
858 049 Ft
903 210 Ft |
1 097 263 Ft
1 155 014 Ft |
977 656 Ft
1 029 112 Ft |
786 979 Ft
828 398 Ft |
| Save | 20% / 46 497 Ft | – | 20% / 17 650 Ft | 20% / 50 530 Ft | 20% / 19 512 Ft | – | – | 5% / 45 161 Ft | 5% / 57 751 Ft | 5% / 51 456 Ft | 5% / 41 419 Ft |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | ||||
| Parameters | |||||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | – | Bejárati előtető | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – | fém házak | faházak | faházak | faházak | faházak |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | Lapostetők | – | Ívelttetők | Lapostetők | Lapostetők | – | – | – | – | – | – |
| Szín | fekete | – | antracit | antracit | antracit | – | antracit | antracit | világosszürke | faipari | világosszürke |
| Külméret szélesség | 1,50m | – | 1,30m | 1,97m | 1,20m | – | 2,03m | 2,38m | 4,57m | 4,57m | 2,38m |
| Külméret mélység | 0,97m | – | 0,70m | 0,85m | 0,85m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,20m | – | 0,25m | 0,28m | 0,28m | – | 1,71m | 2,09m | 2,09m | 2,09m | 2,09m |
| Üvegezés szerkezet | átlátszó plexi 10 mm | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | átlátszó plexi 4 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | – | horganyzott lemez | – | – | – | – |
| Tömeg | 22kg | 8,75kg | 3kg | 11,3kg | 4kg | – | 44kg | 300kg | 440kg | 380kg | 260kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | Csehország | Lengyelország | Lengyelország | Lengyelország | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Střešní vzpěry a krytiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | TOPAZ | OLOR XL | LARUS | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | 2,37m2 | 5,76m2 | 11,29m2 | 9,73m2 | 5,07m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | 1,17m | 2,42m | 2,47m | 2,13m | 2,13m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúszó | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | 0,91m | 1,42m | 1,42m | 1,42m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | 1,51m | 1,76m | 1,76m | 1,76m | 1,76m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | lapostető | fémlemez | fémlemez | fémlemez | fémlemez |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | nem | nem |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | db | db | db | db | db |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen | igen | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | 7,1m2 | 13m2 | 11,54m2 | 6,3m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | 2,40m | – |
