Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98009) antracit LG4068 | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98010) szürke LG4067 | Rejtődoboz szemeteshez - 1 kosár (240l), fa 80x69x115 cm | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ZÖLD LG1872 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ANTRACIT LG1846 | üvegház LANITPLAST KYKLOP2 2x2 m PC 4 mm LG4752 | üvegház LANITPLAST KYKLOP2 2x6 m PC 4 mm LG4756 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ANTRACIT + napfénytetővel LG2071 | fém kerti ház GLOBEL 63 ANTRACIT LG2528 | fém kerti ház GLOBEL 65 ZÖLT + napfénytető LG2502 | Homokozó / medence - Kagyló | MAXTORE kis acél horgok (4 darabos készlet) TS05 LG2642 | fém kerti ház ARROW WOODRIDGE 1012 LG1002 | fém kerti ház GLOBEL 64 ANTRACIT LG2529 | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 94 ANTRACIT LG4024 | fém kerti ház GLOBEL 65 ANTRACIT + napfénytető LG2068 | bejárati tető LANITPLAST LYRA 150/84,5 ezüst szín LG2811 | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98015) szürke LG4069 | fém kerti ház GLOBEL 86 ANTRACIT + napfénytetővel LG2069 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ZÖLD LG1873 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5D (12311) világosszürke / antracit LG5008 | fém kerti ház GLOBEL 108 ZÖLT + napfénytető LG2501 | szauna fa merőkanál KARIBU CLASSIC (46719) LG4667 | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98016) antracit LG4070 | Gyermek hinta Marimex 112 | fém kerti ház GLOBEL 108 ANTRACIT + napfénytetővel LG2070 | üvegház LANITPLAST KYKLOP2 2x4 m PC 4 mm LG4754 | fém kerti ház GLOBEL 86 ZÖLT + napfénytető LG2503 | fa fejtámla KARIBU PREMIUM (27109) LG2826 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ANTRACIT LG1845 | fém kerti ház GLOBEL 1019 ANTRACIT LG2531 | szauna csomag KARIBU (47034) LG1921 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ZÖLT + napfénytető LG2500 | szaunakályha KARIBU 3,6 KW (71312) integrált vezérléssel LG1916 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 819 706 Ft | 819 706 Ft | 143 158 Ft | 107 177 Ft |
119 606 Ft
139 720 Ft |
129 164 Ft | 186 705 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
86 457 Ft
111 748 Ft |
100 866 Ft
130 517 Ft |
3 025 Ft | 7 040 Ft |
272 520 Ft
363 609 Ft |
97 087 Ft
125 735 Ft |
109 768 Ft |
123 988 Ft
130 517 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
979 098 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
119 606 Ft
139 720 Ft |
675 629 Ft
711 189 Ft |
189 213 Ft
214 265 Ft |
9 913 Ft | 979 098 Ft | 48 625 Ft |
189 213 Ft
214 265 Ft |
157 898 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
18 620 Ft | 103 357 Ft |
537 008 Ft
769 231 Ft |
37 834 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
100 428 Ft |
| Cena z DDV | 1 041 027 Ft | 1 041 027 Ft | 176 085 Ft | 136 115 Ft |
151 900 Ft
177 445 Ft |
164 038 Ft | 237 115 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
109 800 Ft
141 920 Ft |
128 100 Ft
165 757 Ft |
3 842 Ft | 8 941 Ft |
346 100 Ft
461 783 Ft |
123 300 Ft
159 683 Ft |
139 405 Ft |
157 465 Ft
165 757 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
1 243 455 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
151 900 Ft
177 445 Ft |
858 049 Ft
903 210 Ft |
240 300 Ft
272 117 Ft |
12 590 Ft | 1 243 455 Ft | 61 754 Ft |
240 300 Ft
272 117 Ft |
200 531 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
23 648 Ft | 131 263 Ft |
682 000 Ft
976 923 Ft |
48 050 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
127 544 Ft |
| Prihranite | – | – | – | – | 17% / 25 545 Ft | – | – | 14% / 44 114 Ft | 29% / 32 120 Ft | 29% / 37 657 Ft | – | – | 33% / 115 683 Ft | 30% / 36 383 Ft | – | 5% / 8 292 Ft | 20% / 27 887 Ft | – | 14% / 24 782 Ft | 17% / 25 545 Ft | 5% / 45 161 Ft | 13% / 31 817 Ft | – | – | – | 13% / 31 817 Ft | – | 14% / 24 782 Ft | – | – | 43% / 294 923 Ft | – | 14% / 44 114 Ft | – |
| Razpoložljivost | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |
| Parametri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | fém házak | fém házak | – | fém házak | fém házak | boltíves üvegház | boltíves üvegház | fém házak | fém házak | fém házak | – | – | fém házak | fém házak | fém házak | fém házak | bejárati tető | fém házak | fém házak | fém házak | faházak | fém házak | szauna kiegészítők | fém házak | – | fém házak | boltíves üvegház | fém házak | szauna kiegészítők | fém házak | fém házak | szauna kiegészítők | fém házak | szauna kiegészítők |
| Beépített terület | 5,35m2 | 5,35m2 | – | 2,19m2 | 3,66m2 | 4m2 | 12m2 | 10,65m2 | 1,41m2 | 2,46m2 | – | – | 11,58m2 | 1,94m2 | 3,12m2 | 2,46m2 | – | 10,53m2 | 4,08m2 | 3,66m2 | 10,52m2 | 6,99m2 | – | 10,53m2 | – | 6,99m2 | 8m2 | 4,08m2 | – | 2,19m2 | 17,23m2 | – | 10,65m2 | – |
| Külméret hossza | 2,31m | 2,31m | – | 1,19m | 1,62m | 2,00m | 6,00m | 3,61m | 0,82m | 1,44m | – | – | 3,70m | 1,13m | 1,17m | 1,44m | – | 2,31m | 1,75m | 1,62m | 4,42m | 2,37m | – | 2,31m | – | 2,37m | 4,00m | 1,75m | – | 1,19m | 5,82m | – | 3,61m | – |
| Külméret szélesség | 2,32m | 2,32m | – | 1,84m | 2,26m | 2,00m | 2,00m | 2,95m | 1,72m | 1,71m | – | 0,07m | 3,13m | 1,72m | 2,67m | 1,71m | 1,50m | 4,52m | 2,33m | 2,26m | 2,38m | 2,95m | – | 4,52m | – | 2,95m | 2,00m | 2,33m | – | 1,84m | 2,96m | – | 2,95m | – |
| Külméret magasság | 2,10m | 2,10m | – | 1,84m | 2,06m | 2,00m | 2,00m | 2,03m | 1,93m | 1,93m | – | 0,07m | 2,09m | 1,93m | 1,71m | 1,93m | 0,22m | 2,10m | 1,98m | 2,06m | 2,09m | 2,03m | – | 2,10m | – | 2,03m | 2,00m | 1,98m | – | 1,84m | 2,25m | – | 2,03m | – |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | kétszárnyú csúszó | dupla tolóajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | kétszárnyú, zsanéros | dupla tolóajtó | – | dvojité na pantech | – | dupla tolóajtó | zsanérokon egyszárnyú | dupla tolóajtó | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | dupla tolóajtó | – |
| Ajtó szélesség | 1,44m | 1,44m | – | 0,77m | 1,00m | 0,95m | 0,95m | 1,00m | 0,58m | 0,58m | – | – | 1,41m | 0,58m | 0,91m | 0,58m | – | 1,44m | 1,00m | 1,00m | 1,42m | 1,00m | – | 1,44m | – | 1,00m | 0,95m | 1,00m | – | 0,77m | 2,49m | – | 1,00m | – |
| Ajtó magasság | 1,98m | 1,98m | – | 1,54m | 1,70m | 1,86m | 1,86m | 1,69m | 1,69m | 1,69m | – | – | 1,76m | 1,69m | 1,51m | 1,69m | – | 1,98m | 1,69m | 1,70m | 1,76m | 1,69m | – | 1,98m | – | 1,69m | 1,86m | 1,69m | – | 1,54m | 1,95m | – | 1,69m | – |
| Szerkezet anyaga | horganyzott lemez 0,5 | horganyzott lemez 0,5 | – | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | acél üvegház | acél üvegház | horganyzott acélcső | horganyzott acélcső | horganyzott acélcső | – | – | horganyzott lemez 0,36 - 0,40 mm | horganyzott acélcső | horganyzott lemez | horganyzott acélcső | alumínium | horganyzott lemez 0,5 | horganyzott acélcső | horganyzott lemez 0,6 mm | – | horganyzott acélcső | – | horganyzott lemez 0,5 | – | horganyzott acélcső | acél üvegház | horganyzott acélcső | – | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső | – | horganyzott acélcső | – |
| Ház fala vastagsága | horganyzott lemez 0,5mm | horganyzott lemez 0,5mm | – | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35 mmmm | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | horganyzott lemez 0,5mm | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,25mm | 19mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | horganyzott lemez 0,5mm | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | horganyzott lemez 0,3mm | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | GLOBEL | GLOBEL | GLOBEL | – | LANIT PLAST | ARROW | GLOBEL | LANIT PLAST | GLOBEL | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | GLOBEL | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | GLOBEL | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | GLOBEL | LANIT PLAST | GLOBEL | – | LANIT PLAST | GLOBEL | – | GLOBEL | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | nem | – | – | nem | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | antracit | szürke | – | zöld | antracit | ezüst | ezüst | antracit | antracit | zöld | – | ezüst | fa színű | antracit | antracit | antracit | ezüst | szürke | antracit | zöld | világosszürke | zöld | – | antracit | – | antracit | ezüst | zöld | – | antracit | antracit | – | zöld | – |
| Tömeg | 180kg | 180kg | – | 55kg | 65kg | 62kg | 105kg | 145kg | 46kg | 59kg | – | 0,50kg | 128kg | 52kg | 50 kg | 59kg | 9,5kg | 230kg | 79kg | 65kg | 300kg | 107kg | 1kg | 230kg | – | 107kg | 82kg | 79kg | 3kg | 55kg | 310kg | 2kg | 145kg | 26,2kg |
| Fali ablak | db | db | – | db | db | – | – | db | db | db | – | – | db | db | db | db | – | db | db | db | db | db | – | db | – | db | – | db | – | db | db | – | db | – |
| Napfénytető | db | db | – | db | db | db | db | 1db | db | 1db | – | – | db | db | db | 1db | – | db | 1db | db | – | 1db | – | db | – | 1db | db | 1db | – | db | db | – | 1db | – |
| Garancia | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – |
| Tető típusa | – | – | – | nyeregtető | nyeregtető | – | – | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | – | – | – | nyeregtető | lapostető | nyeregtető | – | – | nyeregtető | nyeregtető | fémlemez | nyeregtető | – | – | – | nyeregtető | – | nyeregtető | – | nyeregtető | nyeregtető | – | nyeregtető | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | horganyzott acélprofil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | – | – | – | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | 1,00m | 1,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégesőállóság esetén | szerződéses – 10 év jégesőállóság esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégesőállóság esetén | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horgok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vödrök és merőkanalak | – | – | – | – | – | fejtámlák | – | – | vödrök és merőkanalak | – | kályha és kövek |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Németország | – | Németország |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LYRA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,845m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,25m | – | – | – | – | – | 2,25m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,1m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
