Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szaunakályha KARIBU 3,6 KW (71312) integrált vezérléssel LG1916 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ANTRACIT LG1845 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 86 ANTRACIT LG1846 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ZÖLD LG1872 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ANTRACIT + napfénytetővel LG2071 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ZÖLT + napfénytető LG2500 | fém kerti ház GLOBEL 108 ZÖLT + napfénytető LG2501 | fém kerti ház GLOBEL 64 ANTRACIT LG2529 | MAXTORE kis acél horgok (4 darabos készlet) TS05 LG2642 | bejárati tető LANITPLAST LYRA 150/84,5 ezüst szín LG2811 | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98016) antracit LG4070 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 100 428 Ft | 103 357 Ft |
119 606 Ft
139 720 Ft |
107 177 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
189 213 Ft
214 265 Ft |
97 087 Ft
125 735 Ft |
7 040 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
979 098 Ft |
| Bruttó ár | 127 544 Ft | 131 263 Ft |
151 900 Ft
177 445 Ft |
136 115 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
240 300 Ft
272 117 Ft |
123 300 Ft
159 683 Ft |
8 941 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
1 243 455 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 17% / 25 545 Ft | – | 14% / 44 114 Ft | 14% / 44 114 Ft | 13% / 31 817 Ft | 30% / 36 383 Ft | – | 20% / 27 887 Ft | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||||||||||
| Kategória | szauna kiegészítők | fém házak | fém házak | fém házak | fém házak | fém házak | fém házak | fém házak | – | bejárati tető | fém házak |
| Tömeg | 26,2kg | 55kg | 65kg | 55kg | 145kg | 145kg | 107kg | 52kg | 0,50kg | 9,5kg | 230kg |
| Típusú kiegészítők | kályha és kövek | – | – | – | – | – | – | – | Horgok | – | – |
| Krajina pôvodu | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 2,19m2 | 3,66m2 | 2,19m2 | 10,65m2 | 10,65m2 | 6,99m2 | 1,94m2 | – | – | 10,53m2 |
| Külméret hossza | – | 1,19m | 1,62m | 1,19m | 3,61m | 3,61m | 2,37m | 1,13m | – | – | 2,31m |
| Külméret szélesség | – | 1,84m | 2,26m | 1,84m | 2,95m | 2,95m | 2,95m | 1,72m | 0,07m | 1,50m | 4,52m |
| Külméret magasság | – | 1,84m | 2,06m | 1,84m | 2,03m | 2,03m | 2,03m | 1,93m | 0,07m | 0,22m | 2,10m |
| Ajtó | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | – | dvojité na pantech |
| Ajtó szélesség | – | 0,77m | 1,00m | 0,77m | 1,00m | 1,00m | 1,00m | 0,58m | – | – | 1,44m |
| Ajtó magasság | – | 1,54m | 1,70m | 1,54m | 1,69m | 1,69m | 1,69m | 1,69m | – | – | 1,98m |
| Szerkezet anyaga | – | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső | horganyzott acélcső | horganyzott acélcső | horganyzott acélcső | – | alumínium | horganyzott lemez 0,5 |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | horganyzott lemez 0,5mm |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | – | – | – |
| Gyártó | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | GLOBEL | GLOBEL | GLOBEL | GLOBEL | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Szín | – | antracit | antracit | zöld | antracit | zöld | zöld | antracit | ezüst | ezüst | antracit |
| Napfénytető | – | db | db | db | 1db | 1db | 1db | db | – | – | db |
| Fali ablak | – | db | db | db | db | db | db | db | – | – | db |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LYRA | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ívelttetők | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,845m | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,25m |
