Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|
| rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | MAXTORE 1012 emeleti set - építési LG367 | öntapadós aszfaltcsík 3,0 mm 1x5m LG2721 | fából készült kerti ház KARIBU BASTRUP 2 + egy menedéket 200 cm (73290) natur LG2806 | |
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 3 991 Ft |
20 150 Ft
40 301 Ft |
28 591 Ft |
846 243 Ft
890 782 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 5 068 Ft |
25 591 Ft
51 182 Ft |
36 311 Ft |
1 074 728 Ft
1 131 293 Ft |
| Sie sparen | – | 100% / 25 591 Ft | – | 5% / 56 565 Ft |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parameter | ||||
| Tömeg | kg | 13,50kg | 8kg | 509kg |
| Típusú kiegészítők | Kikötési készletek | Kiegészítők | Tetőgerendák és fedések | – |
| Teherbírás | – | kg | – | – |
| Köbtartalom | – | L | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | Csehország | – |
| Kategória | – | – | – | faházak |
| Külméret szélesség | – | – | – | 4,19m |
| Külméret hossza | – | – | – | 2,37m |
| Beépített terület | – | – | – | 10m2 |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 2,00m |
| Belső felület | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,40m |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | – | 2,02m |
| Külméret magasság | – | – | – | 2,20m |
| Ajtó | – | – | – | dupla szárnyú ajtók |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 28mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | 12,4m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 |
| Gyártó | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | – | – | – | db |
| Szín | – | – | – | fa színű |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks |
