Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU DAHME 3 (42562) natur LG1701 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | finn szauna KARIBU JARIN (71360) LG1915 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ANTRACIT + napfénytetővel LG2071 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 86 LG2301 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 98 LG2302 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 1112 LG2303 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ZÖLT + napfénytető LG2500 | finn szauna KARIBU JARIN (85640) LG3987 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 108 ANTRACIT LG4018 | fapadló KARIBU 2,38 x 2,42 m (54197) LG1733 | sókristály KARIBU Vital Sole (50316) LG4664 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
276 394 Ft
433 901 Ft |
3 991 Ft | 958 189 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
164 646 Ft | 211 409 Ft | 316 929 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
975 909 Ft |
472 554 Ft
502 717 Ft |
104 164 Ft | 71 694 Ft |
| Cena s DPH |
351 020 Ft
551 054 Ft |
5 068 Ft | 1 216 900 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
209 100 Ft | 268 490 Ft | 402 500 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
1 239 405 Ft |
600 144 Ft
638 451 Ft |
132 288 Ft | 91 051 Ft |
| Ušetríte | 57% / 200 034 Ft | – | – | 14% / 44 114 Ft | – | – | – | 14% / 44 114 Ft | – | 6% / 38 307 Ft | – | – |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametre | ||||||||||||
| Kategória | faházak | – | beltéri szaunák | fém házak | fém házak | fém házak | fém házak | fém házak | beltéri szaunák | fém házak | – | szauna kiegészítők |
| Külméret szélesség | 1,80m | – | 1,96m | 2,95m | 2,24m | 2,66m | 3,09m | 2,95m | 1,96m | 2,75m | – | – |
| Külméret hossza | 1,84m | – | – | 3,61m | 1,80m | 2,24m | 3,52m | 3,61m | – | 2,11m | – | – |
| Beépített terület | 3,31m2 | – | – | 10,65m2 | 4,03m2 | 5,96m2 | 10,88m2 | 10,65m2 | – | 5,80m2 | – | – |
| Tető típusa | nyeregtető | – | – | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | – | lapostető | – | – |
| Belső felület | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,15m | – | – | 1,00m | 1,00m | 1,22m | 1,22m | 1,00m | – | 1,06m | – | – |
| Ajtó magasság | 1,74m | – | – | 1,69m | 1,71m | 1,71m | 1,71m | 1,69m | – | 1,78m | – | – |
| Fal magasság | 1,82m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,19m | – | 1,98m | 2,03m | 2,09m | 2,15m | 2,20m | 2,03m | 1,98m | 2,22m | – | – |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | – | füstös üveg 8 mm | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | átlátszó üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | – | – |
| Ház fala vastagsága | 14mm | – | 68mm | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,22mm | horganyzott lemez 0,3mm | 68mm | horganyzott lemez 0,4 mmmm | – | – |
| Tető vastagság | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | 4,5m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | – | KARIBU HOLZTECHNIK | GLOBEL | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | GLOBEL | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | – |
| Fali ablak | db | – | – | db | db | db | db | db | – | 1db | – | – |
| Tömeg | 190kg | kg | 229kg | 145kg | 65kg | 100kg | 120kg | 145kg | 229kg | 199kg | 69kg | 4,50kg |
| Szín | fa színű | – | – | antracit | fa színű | fa színű | fa színű | zöld | – | antracit | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | 3darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Kikötési készletek | – | – | – | – | – | – | – | – | Padlók és alapok | illat |
| Szauna típusa | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | lucfenyőfa | horganyzott acélcső | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső | északi lucfenyő | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | lucfenyő | – | – | – |
| Padok száma | – | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – | – | – | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | nem | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | nem | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 1,96m | – | – | – | – | – | 1,96m | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | 1db | db | db | db | 1db | – | db | – | – |
