Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| ponyva garázs 3,7x6,1 m - 62760EU LG1378 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | Úszódeszka LEARN JUNIOR sárga | Úszómedence Florida 3,05x0,91 m RATAN, tartozék nélkül. | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 4 (73074) terragrau LG3092 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
156 780 Ft
270 938 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
3 404 Ft | 60 492 Ft |
706 340 Ft
743 516 Ft |
| Bruttó ár |
199 111 Ft
344 091 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
4 187 Ft | 74 405 Ft |
897 052 Ft
944 265 Ft |
| Megtakarítás | 73% / 144 980 Ft | 33% / 9 078 Ft | – | – | 5% / 47 213 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||||
| Kategória | ponyva fészerek | – | – | – | faházak |
| Beépített terület | 22,57m2 | – | – | – | 6,40m2 |
| Külméret hossza | 6,1m | 1,15m | – | – | 3,55m |
| Külméret szélesség | 3,7m | 0,40m | – | – | 1,81m |
| Külméret magasság | 2,4m | 0,80m | – | – | 2,30m |
| Ajtó | ponyva – gördülő | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Szerkezet anyaga | acél csövek | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | 2,0m | – | – | – | 1,77m |
| Ajtó szélesség | 1,8m | – | – | – | 1,62m |
| Gyártó | SHELTERLOGIC | LANIT PLAST | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Szín | zöld | ezüst | – | – | terragrau |
| Tömeg | 89kg | kg | – | – | 340kg |
| Krajina pôvodu | USA | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | polcok egy állványok | – | – | – |
| Teherbírás | – | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | – | L | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,89m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 16mm |
| Tető felület | – | – | – | – | 8,16m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 120 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | 2db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | 4darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks |
