Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60042 LG4651 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60477 LG4654 | műanyag szekrény LANITPLAST KANSAS LG4688 | LIMES VIVA V6 polctartó (pár) a saját polcodhoz LG4790 | LANITPLAST LIMES VIVA V6 lemezpolc - 1,5 m hosszú LG4781 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
332 476 Ft
531 452 Ft |
512 016 Ft
675 127 Ft |
675 129 Ft
861 903 Ft |
132 753 Ft
215 368 Ft |
1 437 Ft | 12 500 Ft |
| Price incl. VAT |
422 245 Ft
674 944 Ft |
650 260 Ft
857 411 Ft |
857 414 Ft
1 094 617 Ft |
168 596 Ft
273 517 Ft |
1 825 Ft | 15 875 Ft |
| Save | 60% / 252 699 Ft | 32% / 207 151 Ft | 28% / 237 203 Ft | 62% / 104 921 Ft | – | – |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | ||
| Parameters | ||||||
| Kategória | műanyag házak | műanyag házak | műanyag házak | párnatároló szekrény | – | – |
| Beépített terület | 4,62m2 | 6,08m2 | 9,18m2 | 1,10m2 | – | – |
| Külméret hossza | 2,15m | 2,14m | 2,15m | 0,77m | 1,50m | 1,50m |
| Külméret szélesség | 2,15m | 2,84m | 4,27m | 1,43m | – | – |
| Külméret magasság | 2,27m | 2,27m | 2,27m | 1,75m | – | – |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,38m | 1,29m | 1,29m | 1,30m | – | – |
| Ajtó magasság | 1,92m | 1,89m | 1,89m | 1,70m | – | – |
| Szerkezet anyaga | acél profilok | acél profilok | acél profilok | acél profilok | – | – |
| Ház fala vastagsága | 26mm | 26mm | 26mm | 22mm | – | – |
| Tető típusa | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | lapos tető | – | – |
| Gyártó | LIFETIME | LIFETIME | LIFETIME | LANIT PLAST | LIMES | LIMES |
| A csomag tartalmazza a padlót | igen | igen | igen | igen | – | – |
| Szín | világos szürke | szürke | szürke | világos szürke | ezüst | ezüst |
| Tömeg | 162kg | 186kg | 243kg | kg | kg | kg |
| Fali ablak | 2db | 1db | 2db | db | – | – |
| Napfénytető | 1db | 1db | 1db | db | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | polcok | polcok |
| Üvegház modell | – | – | – | – | Viva V6 | Viva V6 |
| Teherbírás | – | – | – | – | kg | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | – | L | L |
