Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | fali higrométer LG19 | Trambulin Marimex Standard 366 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | G21 GAH 529 alapszerkezet a kerti házhoz | G21 Perfection turmixgép, fehér | WPC padlóburkolat a G21 PAH 670, Boston 670 kerti tárolóhoz, Eben | KARIBU ERGONOMIKUS fa fejtámla (46707) LG2821 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 280 cm (77743) terragrau LG3898 | szauna csomag KARIBU PREMIUM (505) LG4661 | műanyag szekrény LANITPLAST KANSAS LG4688 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17 098 Ft | 25 718 Ft | 34 842 Ft | 6 764 Ft | 50 960 Ft | 13 664 Ft | 64 928 Ft | 101 384 Ft | 22 772 Ft |
624 446 Ft
657 311 Ft |
63 217 Ft |
132 753 Ft
215 368 Ft |
| Preț cu TVA | 21 714 Ft | 32 662 Ft | 44 250 Ft | 8 591 Ft | 64 719 Ft | 17 353 Ft | 82 459 Ft | 128 758 Ft | 28 921 Ft |
793 046 Ft
834 785 Ft |
80 285 Ft |
168 596 Ft
273 517 Ft |
| Salvați | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 41 739 Ft | – | 62% / 104 921 Ft |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametre | ||||||||||||
| Tömeg | 2kg | 4kg | kg | 0.2kg | – | – | – | – | 3kg | 410kg | 1,78kg | kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | polcok egy állványok | polcok egy állványok | Kiegészítők | – | – | – | – | fejtámlák | – | vödrök és merőkanalak | – |
| Szín | szürke | ezüst | ezüst | – | – | – | – | – | – | terragrau | – | világos szürke |
| Külméret szélesség | 0,29m | 0,52m | 0,52m | – | – | – | – | – | – | 4,68m | – | 1,43m |
| Külméret hossza | 1,20m | 1,2m | 1,20m | – | – | – | – | – | – | 2,17m | – | 0,77m |
| Teherbírás | 10kg | 10kg | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 0,76m | – | – | – | – | – | – | 2,18m | – | 1,75m |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | szauna kiegészítők | faházak | szauna kiegészítők | párnatároló szekrény |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,15m2 | – | 1,10m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | lapos tető |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,80m | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,84m | – | 1,30m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – | 1,70m |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,02m | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | egyszárnyú a zsanérokon | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | 22mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,20m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | igen |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél profilok |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db |
