Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | fali hőmérő LG20 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | 4 db földelőcsavar készlet (6x4, 6x6, 2500, 3800 modellek) LG1489 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | szilikon kábel KARIBU 5 x 2,5 mm / 3 m (13365) LG1919 | szaunakályha KARIBU 9 kW (66600) integrált vezérléssel LG1972 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + bronz PC LG2128 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + opal PC LG2133 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | fából készült kerti ház SOLID DEBORA 2 - 90 x 183 cm (S8582-1) LG2392 | fém kerti ház GLOBEL 65 ZÖLT + napfénytető LG2502 | G21 Promesso konyhai robot Iron Grey | Tüzifa tároló G21 WOH 136 - 182 x 75 cm, zöld | G21 Perfection turmixgép, fehér | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm zöld színű LG3645 | Műanyag télikert Rion Sun Room 49 fehér 570x258 cm | Műanyag télikert Rion Sun Room 47 fehér 446x258 cm | Műanyag télikert Rion Sun Room 33 fehér 200x201 cm | HANSCRAFT Napelemes zuhany Sunny Style Premium | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 4x3 m LG4293 | szauna lámpa KARIBU CLASSIC (46725) LG4660 | műanyag szekrény LANITPLAST KANSAS LG4688 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 17 098 Ft | 25 718 Ft | 8 527 Ft | 4 510 Ft | 53 920 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
28 644 Ft | 199 140 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
143 Ft | 237 402 Ft |
100 866 Ft
130 517 Ft |
90 960 Ft | 47 394 Ft | 64 928 Ft |
188 941 Ft
201 001 Ft |
969 000 Ft | 808 208 Ft | 413 317 Ft | 51 000 Ft |
499 565 Ft
531 452 Ft |
19 971 Ft |
132 753 Ft
215 368 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 21 714 Ft | 32 662 Ft | 10 830 Ft | 5 728 Ft | 68 479 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
36 378 Ft | 252 908 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
182 Ft | 301 500 Ft |
128 100 Ft
165 757 Ft |
115 519 Ft | 60 190 Ft | 82 459 Ft |
239 955 Ft
255 271 Ft |
1 191 870 Ft | 994 096 Ft | 508 380 Ft | 62 730 Ft |
634 447 Ft
674 944 Ft |
25 363 Ft |
168 596 Ft
273 517 Ft |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | 1% / 238 Ft | – | – | 5% / 21 886 Ft | 5% / 21 886 Ft | – | – | 29% / 37 657 Ft | – | – | – | 6% / 15 316 Ft | – | – | – | – | 6% / 40 497 Ft | – | 62% / 104 921 Ft |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |
| Parameter | ||||||||||||||||||||||||
| Szin | Szürke | |||||||||||||||||||||||
| Tömeg | 2kg | 4kg | 0.2kg | 0.2kg | 11kg | 1kg | 1kg | 30kg | 75kg | 75kg | 0.005kg | 200kg | 59kg | – | – | – | 39,7kg | – | – | – | – | kg | 1,10kg | kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | polcok egy állványok | Kiegészítők | hőmérők egy higrométer | horgonyzó készletek | automatikus nyitók | kábelek | kályha és kövek | – | – | többi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | világítás | – |
| Szín | szürke | ezüst | – | – | – | ezüst | – | – | antracit | fehér | – | fa színű | zöld | – | – | – | zöld | – | – | – | – | antracit | – | világos szürke |
| Külméret szélesség | 0,29m | 0,52m | – | – | – | – | – | – | 3,00m | 3,00m | – | 0,90m | 1,71m | – | – | – | 1,98m | – | – | – | – | 3,95m | – | 1,43m |
| Külméret hossza | 1,20m | 1,2m | – | – | – | – | – | – | 4,96m | 4,96m | – | 1,83m | 1,44m | – | – | – | 1,31m | – | – | – | – | 3,05m | – | 0,77m |
| Teherbírás | 10kg | 10kg | kg | kg | kg | kg | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | L | L | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | SOLID BELGIUM | GLOBEL | – | – | – | Vitavia Garden | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | – | faházak | fém házak | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | – | bioklimatikus pergolák | szauna kiegészítők | párnatároló szekrény |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,88m2 | 14,85m2 | – | 1,65m2 | 2,46m2 | – | – | – | 2,59m2 | – | – | – | – | 12,05m2 | – | 1,10m2 |
| Külméret magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | – | 1,83m | 1,93m | – | – | – | 2,07m | – | – | – | – | 2,20m | – | 1,75m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium | alumínium | – | – | horganyzott acélcső | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | – | alumínium | – | acél profilok |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | ferde | ferde | – | lapos tető | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | lapos | – | lapos tető |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | egyetlen ajtó | dupla tolóajtó | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tetőfedő tábla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,58m | – | – | – | 0,61m | – | – | – | – | – | – | 1,30m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,69m | – | – | – | 1,64m | – | – | – | – | – | – | 1,70m |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | – | – | – | 1xdb | – | – | – | – | – | – | db |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
