Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G21 Oklahoma BBQ Premium line gázgrill, 3 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI fehér / PLEXI LG1496 | Infraszauna Marimex NOBLESSE 2001 L | fapadló KARIBU 2,34 x 1,78 m (54756) LG3957 | Trambulin Marimex Standard 305 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | G21 GAH 1300 alapszerkezet a kerti házhoz | tető bitumen tekercs FEKETE 0,5x5 m LG1801 | WPC padlóburkolat a G21 GAH 1300 kerti tárolóhoz, Eben | sókristály KARIBU Vital Sole (50316) LG4664 | emelt ágyás üvegházzal VITAVIA GAIA JUMBO PC 4 mm fekete LG3735 | fali hőmérő LG20 | bejárati előtető LANITPLAST ARCO 160/90 barna LG678 | üvegház VITAVIA SIRIUS PC 4 mm zöld színű LG630 | összecsukható pad 180 cm LIFETIME 80305 LG1023 | WPC padlóburkolat a G21 GAH 884 kerti tárolóhoz, Eben | fém kerti ház GLOBEL 1015 ANTRACIT LG2530 | G21 GAH 706 alapszerkezet a kerti házhoz | G21 Paradiso big gyümölcsaszaló, fehér | Csere létrafok - fekete | üvegház VITAVIA TARGET 3800 PC 4 mm ezüst LG2188 | Tartalék PVC hüvely | bejárati előtető LANITPLAST LARUS 120/85 barna LG658 | mászóka gyerekeknek LIFETIME GEODOME 101301 LG1196 | oldalsó hálós roló 3 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4116 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 43 pergolához clear PC LG3105 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60477 LG4654 | Csere ugróterület a Marimex Premium 305 - 60 rugós trambulinhoz | Herstera Cube virágcserép, antracit 70x70x70 cm (HG08976803) | szauna hőmérő KARIBU CLASSIC (46713) LG4655 | Tüzifa tároló G21 WOH 136 - 182 x 75 cm, zöld | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
79 370 Ft
90 976 Ft |
95 280 Ft
152 668 Ft |
401 755 Ft | 71 837 Ft | 56 931 Ft | 17 572 Ft | 15 773 Ft | 208 108 Ft | 71 694 Ft | 129 164 Ft | 8 527 Ft |
91 703 Ft
146 669 Ft |
653 891 Ft
775 807 Ft |
19 288 Ft
25 718 Ft |
168 504 Ft |
440 157 Ft
629 371 Ft |
14 304 Ft | 21 980 Ft | 955 Ft |
131 417 Ft
153 776 Ft |
955 Ft |
75 008 Ft
90 372 Ft |
107 648 Ft
143 531 Ft |
223 399 Ft | 129 164 Ft |
675 129 Ft
861 903 Ft |
10 920 Ft | 85 075 Ft | 9 913 Ft | 47 394 Ft |
| Cena s DPH |
100 800 Ft
115 540 Ft |
121 006 Ft
193 888 Ft |
510 229 Ft | 91 233 Ft | 72 302 Ft | 22 316 Ft | 20 032 Ft | 264 297 Ft | 91 051 Ft | 164 038 Ft | 10 830 Ft |
116 463 Ft
186 270 Ft |
830 442 Ft
985 275 Ft |
24 496 Ft
32 662 Ft |
214 000 Ft |
559 000 Ft
799 301 Ft |
18 166 Ft | 27 915 Ft | 1 213 Ft |
166 900 Ft
195 296 Ft |
1 213 Ft |
95 260 Ft
114 772 Ft |
136 713 Ft
182 284 Ft |
283 717 Ft | 164 038 Ft |
857 414 Ft
1 094 617 Ft |
13 868 Ft | 104 642 Ft | 12 590 Ft | 60 190 Ft |
| Štedite | 15% / 14 740 Ft | 60% / 72 882 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60% / 69 807 Ft | 19% / 154 833 Ft | 33% / 8 166 Ft | – | 43% / 240 301 Ft | – | – | – | 17% / 28 396 Ft | – | 20% / 19 512 Ft | 33% / 45 571 Ft | – | – | 28% / 237 203 Ft | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül |
| Parametri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | – | Bejárati tető | – | – | – | – | – | – | szauna kiegészítők | melegágy | – | Bejárati előtető | klasszikus üvegház nyeregtetővel | szék | – | fém házak | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | Bejárati előtető | gyerek mászóka | bioklimatikus pergolák | csereüvegezés | műanyag házak | – | – | szauna kiegészítők | – |
| Gyártó | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA GARDEN | Vitavia Garden | LANIT PLAST | Vitavia Garden | LIFETIME | – | GLOBEL | – | – | – | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | LIFETIME | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LIFETIME | – | – | – | – |
| Typ | – | Oldalfalak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | fehér | – | – | – | – | – | – | – | fekete | – | barna | zöld | fehér | – | antracit | – | – | – | ezüst | – | barna | multi | antracit | – | szürke | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 0,31m | – | – | – | – | – | – | – | 1,22m | – | 1,60m | 3,83m | 0,29m | – | 2,96m | – | – | – | 1,93m | – | 1,20m | 3,05m | 2,68m | – | 4,27m | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | 0,6m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,90m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 1,85m | – | – | – | – | – | – | – | 1,03 / 1,37m | – | 0,27m | 2,54m | 0,42m | – | 2,25m | – | – | – | 1,97m | – | 0,28m | 1,52m | 2,36m | – | 2,27m | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumíniumból | – | – | – | – | – | – | – | alumínium melegágy | – | alumíniumból | alumínium üvegház | – | – | horganyzott acélcső | – | – | – | alumínium üvegház | – | alumíniumból | acélcső | – | – | acél profilok | – | – | – | – |
| Tömeg | – | 6kg | – | 41kg | – | – | 8,75kg | – | 4,50kg | kg | 0.2kg | 5kg | 124kg | 7kg | – | 255kg | – | – | – | 41kg | – | 3,5kg | 48kg | kg | 18,5kg | 243kg | – | – | 1kg | – |
| Krajina pôvodu | – | Lengyelország | – | – | – | – | Csehország | – | – | – | – | Lengyelország | – | USA | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Lengyelország | USA | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | Padlók és alapok | – | – | Tetőgerendák és fedések | – | illat | – | Kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hőmérők, higrométerek, órák | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4db | – | – | 4xdb | – | – | db | – | – | – | 1xdb | – | – | – | – | – | 1db | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,98m2 | – | – | 13m2 | – | – | 13,47m2 | – | – | – | 3,76m2 | – | – | 9,3m2 | m2 | m2 | 9,18m2 | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,83m | – | – | 3,83m | 1,83m | – | 4,55m | – | – | – | 1,95m | – | – | 3,05m | – | – | 2,15m | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | dupla tolóajtó | – | – | – | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,22m | – | – | 2,49m | – | – | – | 0,61m | – | – | – | – | – | 1,29m | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,91m | – | – | 1,95m | – | – | – | 1,61m | – | – | – | – | – | 1,89m | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Igen | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26mm | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2db | – | – | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 -10 | – | – | – | – | – | – | – |
| Játék torony | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – |
