Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm-es polikarbonát profil üvegházhoz, hossz 2,10 m (1 darab) LG2363 | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON XXL 197/150 ezüst szín LG2582 | bejárati előtető LANITPLAST FOSTER 140/79 fehér LG2803 | Csere létra | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x4 m PC 6 mm LG2885 | Műanyag télikert Rion Sun Room 36 fehér 386x201 cm | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3A (12290) natur / antracit LG4980 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3A (12348) natur / antracit + menedék 219 cm LG4982 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1 424 Ft |
387 443 Ft
466 798 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
4 280 Ft |
301 646 Ft
359 102 Ft |
597 983 Ft |
525 490 Ft
553 147 Ft |
694 738 Ft
731 303 Ft |
| Preț cu TVA | 1 808 Ft |
492 052 Ft
592 834 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
5 436 Ft |
383 090 Ft
456 060 Ft |
735 520 Ft |
667 372 Ft
702 497 Ft |
882 317 Ft
928 755 Ft |
| Salvați | – | 20% / 100 782 Ft | 20% / 24 785 Ft | – | 19% / 72 970 Ft | – | 5% / 35 125 Ft | 5% / 46 438 Ft |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | ||
| Parametre | ||||||||
| Tömeg | kg | 50kg | 4,5kg | – | 120kg | – | 260kg | 380kg |
| Típusú kiegészítők | többi | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | transzparens | ezüst | fehér | – | ezüst | – | faipari | faipari |
| Külméret hossza | 2,1m | – | – | – | 4,00m | – | 2,13m | 2,13m |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – | boltíves üvegház | – | faházak | faházak |
| Modell | – | BLUEMOON XXL | FOSTER | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | – | Lapostetők | Lapostetők | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,97m | 1,40m | – | 3,00m | – | 2,38m | 4,57m |
| Külméret mélység | – | 1,50m | 0,79m | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,25m | 0,33m | – | 2,00m | – | 2,09m | 2,09m |
| Üvegezés szerkezet | – | átlátszó plexi 4 mm | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumíniumból | alumíniumból | – | acél üvegház | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | 1,00m | – | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | igen | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | db | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | 12m2 | – | 5,07m2 | 9,73m2 |
| Ajtó | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 0,96m | – | 1,42m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,88m | – | 1,76m | 1,76m |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | fémlemez | fémlemez |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | igen | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | 6,3m2 | 11,54m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | db | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m |
